Voici les résultats du concours qui a eu lieu à la Noue Mazonne le 30 octobre organisé par le club de Meung-sur-Loire.
| Clt | Nom + Club | Place | Poids | Critérium |
| 1 | Duvoucoux.M TS Jargeau | 10 | 2880 | 45 |
| 2 | Chamberot S TS45 | 15 | 1590 | 91 |
| 3 | Bureau Laurence TS45 | 11 | 2260 | 136 |
| 4 | Bouvier François | 21 | 1490 | |
| 5 | Alain David AOPC | 8 | 1990 | 227 |
| 6 | Wittenberg J meung sur loire | 12 | 1220 | 273 |
| 7 | Chainais Christian LAP | 9 | 1810 | 318 |
| 8 | Cordier Denis .TS Jargeau | 22 | 1150 | 364 |
| 9 | Dupin Arnaud TS28 | 17 | 990 | |
| 10 | Dupré Hugues . TS Jargeau | 1 | 680 | 455 |
| 11 | Guillaume Alain TS45 | 13 | 740 | 500 |
| 12 | Barré Claire | 6 | 580 | |
| 13 | Simon Marc | 19 | 500 | |
| 14 | Ploches Heria | 7 | 310 | |
| 15 | Krupa Sébastien TS Jargeau | 16 | 440 | 682 |
| 16 | Martinet Jean-Luc LAP | 3 | 300 | 727 |
| 17 | Gilbert Pascal LAP | 18 | 400 | 773 |
| 18 | Onofri Lionel TS Jargeau | 5 | 280 | 818 |
| 19 | Prochasson G Bellegarde | 2 | 200 | 864 |
| 20 | Salomon Christian | 20 | 160 | |
| 21 | Prochasson Alain Bellegarde | 4 | 100 | 955 |
| 22 | Bureau Denis TS45 | 14 | 0 | 1000 |
