CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES JUNIORS
     CR CENTRE  ETANG DE LUNAY (41)  
NOM  PRENOM CD TIRAGE
1ere manche
TIRAGE
2e manche
TIRAGE
3e manche
1ere
 manche
clt 2 eme
 manche
clt 3eme
 manche
clt total
poids
total
points
classement
 général
DELAGE Thomas 45 10 13 1 2195 6 2240 1 3235 1 7670 8 1
COUVRAY Jeremy 28 2 12 11 2785 1 1915 4 2640 4 7340 9 2
MOREIRA Mathieu 18 6 16 9 2380 3,5 2205 2 2245 6 6830 11,5 3
CLAUDOT Romain 36 14 1 10 2455 2 2050 3 2180 7 6685 12 4
CHENAIS Coralie 28 5 11 17 2250 5 1735 6 2880 2 6865 13 5
HATON Frederic 37 1 9 13 2380 3,5 1405 10 2295 5 6080 18,5 6
DURAND Jeremy 28 13 10 2 2170 7 1835 5 1870 14 5875 26 7
ROGIER Fabien 36 15 6 3 1785 11 1115 15 2715 3 5615 29 8
QUINCAY Cyril 41 11 2 12 1935 8 1335 13 2115 9 5385 30 9
DAVID Benjamin 45 17 8 6 1670 12 1560 8 1880 13 5110 33 10
BOURSIER Alexis 28 8 15 4 1270 16 1595 7 1990 11 4855 34 11
VAUDELON Eloi  28 12 17 5 1415 15 1430 9 1935 12 4780 36 12
CACHEUX Pierre 18 7 3 14 1895 9 1340 12 1350 15 4585 36 13
CORDAT Cedric 41 16 4 8 1460 13 1135 14 2010 10 4605 37 14
TOUPET Jonathan 18 4 7 15 1815 10 1375 11 1240 16 4430 37 15
RODOT Pierre 37 9 5 16 1420 14 540 16 2135 8 4095 38 16
AUDEJEAN Antony  36 3     ABS 17 ABS 17 ABS 17 0 51 17
CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES CADETS
     CR CENTRE  ETANG DE LUNAY (41)  
NOM  PRENOM CD Tirage
1ere manche
Tirage
2e manche
Tirage
3e manche
1ere
 manche
clt 2 eme
 manche
clt 3eme
 manche
clt total
poids
total
points
classement
 général
RAGU KEVIN 45 26 5 20 2650 1 1150 11 2065 1 5865 13 1
GRAFF EMILIEN 36 7 28 11 1695 5 2075 2 1570 6 5340 13 2
DUCHENE MAXIME 28 29 14 10 2475 2 1800 3 1390 9 5665 14 3
MAZAUD ART MILAN 28 4 16 23 1560 10 1365 7 1745 4 4670 21 4
FOUASSIER VIVIEN 37 5 20 26 1035 20 2210 1 1820 3 5065 23,5 5
GODE MAXIME 28 24 13 3 1670 6 1005 14 1740 5 4415 24,5 6
HATON SEBASTIEN 37 2 21 17 1425 12 1305 9 1435 7 4165 28 7
LOMET GUILLAUME 28 13 3 24 1055 18 1675 4 1385 10 4115 32 8
BORE CLAIRE 41 30 9 12 2305 3 915 16 1035 16 4255 35 9
BERGER ROMAIN 36 22 1 19 1580 7 865 18 1370 11 3815 36 10
CHARTIER KEVIN 28 18 6 25 1570 8,5 820 22 1425 8 3815 38 11
GAUTHIER SYLVAIN 45 27 8 15 1230 16 1215 10 1265 12 3710 38 12
GUERINEAU YOAN 45 25 18 6 1315 13 1615 5 890 21 3820 39 13
DERISSON GAYLORD 37 23 4 16 1530 11 920 15 1145 15 3595 41 14
PEYRET VIENNEY 28 1 19 22 1175 17 770 24 1935 2 3880 43 15
MARTY DAVID 36 20 26 5 1980 4 1005 14 665 26 3650 43,5 16
SOTTEAU QUENTIN 28 14 10 29 1570 8,5 670 27 1215 14 3455 49,5 17
LOMET ALEXANDRE 28 21 17 2 1035 20 1345 8 870 23 3250 50 18
HODEMONT MAXIME 37 17 2 21 1310 14 845 19 1030 17 3185 50 19
MERCIER LAURIE 37 19 22 1 1260 15 830 20 955 19 3045 54 20
LEREAU KEVIN 28 3 24 13 880 24 1575 6 800 25 3255 55 21
BECAT SANDRINE 36 16 23 4 895 23 1100 12 870 23 2865 57,5 22
CHAUVAT ROMAIN 36 8 15 27 710 27 785 23 1255 13 2750 63 23
GAGNERAULT ALISON 18 12 30 9 905 22 905 17 490 28 2300 66,5 24
WERTEPNA FREDERIQUE 45 10 29 14 905 22 820 22 845 24 2570 67 25
NERET MARVIN 37 6 25 18 690 28 700 26 925 20 2315 74 26
MENANT EMILIEN 37 9 12 30 515 29 625 28 1025 18 2165 75 27
GAIGNARD FLORIAN 37 28 11 7 760 26 765 25 440 29 1965 80 28
RAMOS MARVIN 37 15 27 8 805 25 435 30 565 27 1805 82 29
ARNOUX MARTY 37 11 7 28 265 30 480 29 265 30 1010 89 30
CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES MINIMES
     CR CENTRE  ETANG DE LUNAY (41)  
NOM  PRENOM CD TIRAGE
1ere manche
TIRAGE
2e manche
TIRAGE
3e manche
1ere
 manche
clt 2 eme
 manche
clt 3eme
 manche
clt total
poids
total
points
classement
 général
SCHRICKE Dimitri 45 4 7 3 2165 1 1515 1 960 1 4640 3 1
MAZIOU Valentin 41 5 3 1 1065 3 890 2 915 2,5 2870 7,5 2
BELLIARD Maxime 37 7 5 2 1135 2 640 3 785 4 2560 9 3
LIMOGES Brice 18 1 4 6 960 5 630 4 915 2,5 2505 11,5 4
DOREAU Alan 37 2 6 4 965 4 365 7 485 5 1815 16 5
COLIN Thibaud 28 6 1 5 750 6 590 5 475 6 1815 17 6
MORIN Alexis 37 3 2 7 670 7 475 6 415 7 1560 20 7

Télécharger une version imprimable