CRAZY BAIT OUZOUER SUR LOIRE (45)
Dimanche 2 avril 2017
Poids Critérium
1 GUILBOT YVON 27890 58,82 Qualifié
2 BRISSE FRANCK 27400  
3 MISSERI JEAN PIERRE 24780 176,47
4 MEAUME SYLVAIN 19400 235,29
5 TERTRE DANIEL 15700  
6 BIARD DIDIER 14700 352,94
7 CHAVOUET JEAN MICHEL 13700 411,76
8 LEPINE CHRISTINE 12850 470,58
9 LEFEBVRE CHRISTOPHE 9300 529,41
10 SALLIN DIDIER 6700 588,23
11 MISSERI  DOMINIQUE 6300 647,05
12 MAILLOCHON PASCAL 5200 705,88
13 HILAIRE JEAN LOUIS 3700  
14 COURTOIS PATRICK 3300 823,52
15 GORECKI JEAN FRANCOIS 1700 882,35
16 ROUSSET LAURENT 900 941,17
17 BUREAU DENIS 0 1000
TOTAL : 193520