| DuoMarathon St Pryve | |||
| 1er | ONOFRI L | MABILLAT JJ | 13160 |
| 2e | BUREAU D | CHAMBEROT S | 9840 |
| 3e | GORCE P | CHEMIN R | 12840 |
| 4e | POULIN JM | BIGNON B | 9570 |
| 5e | MEAUME S | MARTINET JL | 11610 |
| 6e | BROUARD B | MAZIOU P | 9230 |
| 7e | GUILLER P | LECONTE C | 11200 |
| 8e | PORTEVIN R | BIGNON M | 8180 |
| 9e | BROSSEAU A | MOULINS D | 10070 |
| 10e | LOISEAU A | BALTHIOT R | 8060 |
| 11e | RUCHET B | MERCADIE S | 8340 |
| 12e | GUERIN A | CARTON P | 7680 |
| 13e | GUERIN O | SOUCHET T | 7740 |
| 14e | SERPIN L | COLLADO S | 7020 |
| 15e | SCHRICKE D | ROY C | 6880 |
| 16e | BAGNOL C | BERNARD E | 6230 |
| 17e | PAVARD S | RANGER D | 5800 |
| 18e | CHARTRAIN C | MARTIN C | 4840 |
| 19e | WITTEMBERG J | BORDIER H | 5360 |
| 20e | HUET A | HOCHART J | 880 |








