Concours du CD 45 le 1 Mai 2017 Matin
Clt Nom Prénom Club Tirage Poids Pts Criterium
1 WITTEMBERG Jacky Meung/Loire 1 4600 29
2 DUPRE Hugues Jargeau 23 3060 59
3 GUERIN Olivier AOPC 26 2990 88
4 MISSERI Jean pierre TS 45 18 2780 118
5 PROCHASSON Alain Bellegarde 29 2710 147
6 RANGER Frederic AOPC 11 2270 176
7 CHAMBEROT Sébastien TS 45 19 2500 206
8 BUREAU Denis TS 45 27 2460 235
9 LANDRY Ciryl Pisciculture 6 990 265
10 THION Jean Marc Amis Pêcheurs 31 2380 294
11 LOISEAU Axel Pisciculture 20 2020 324
12 DUPRE Cloé Jargeau 8 950 353
13 BARON Christian Jargeau 28 2320 382
14 ROSA Pascal Amis Pêcheurs 17 1280 412
15 DUREY Michel AOPC 4 880 441
16 RANGER Dominique Meung/Loire 34 2030 471
17 MARTINET Jean luc AOPC 15 1280 500
18 GILBERT Denis Amis Pêcheurs 3 880 529
19 BALTHIOT Richard Pisciculture 33 1830 559
20 DUMONTOUX Didier TS 45 14 1240 588
21 DESSAIN Bernard Amis Pêcheurs 7 670 618
22 GUILLER Pascal AOPC 30 1700 647
23 GUERINEAU Corine Pisciculture 21 1050 676
24 MORIN Henry Pisciculture 10 570 706
25 BRUNET Christophe Meung/Loire 24 1560 735
26 PROCHASSON Fabrice Bellegarde 12 1020 765
27 RUCHET Benoit Pisciculture 9 560 794
28 GUERIN Angélique AOPC 32 1000 824
29 DAVID Alain AOPC 16 1000 853
30 DURINDEL D Pisciculture 5 150 882
31 DUPRE Théo Jargeau 22 950 912
32 DIRIETO Maxime Jargeau 25 500 941
33 KAUFMANN Christian Bellegarde 2 100 971
34 MERCADIE Serge Pisciculture 13 780 1000
Total Poids 53 kg 060
Eliminatoire du GN le 1 Mai 2017 Apres-midi
Clt Nom Prénom Club Tirage Poids Pts Criterium
1 MARTINET Jean luc AOPC 15 3660 29
2 DAVID Alain AOPC 25 1750 57
3 DUPRE Hugues Jargeau 5 1620 86
4 BUREAU Denis TS 45 17 2880 114
5 MORIN Henry Pisciculture 34 1680 143
6 GUILLER Pascal AOPC 4 1600 171
7 BRUNET Christophe Meung/Loire 11 1530 200
8 CHAMBEROT Sébastien TS 45 32 1210 229
9 DURINDEL D Pisciculture 14 1160 257
10 THION Jean marc Amis Pêcheurs 3 1470 286
11 DUREY Michel AOPC 28 1140 314
12 DUMONTOUX Didier TS 45 23 1130 343
13 PROCHASSON Fabrice  Bellegarde 8 1350 371
14 RANGER Dominique Meung/Loire 16 1090 400
15 WITTEMBERG Jacky Meung/Loire 27 1040 429
16 GUERIN Olivier AOPC 7 1190 457
17 GILBERT Denis Amis Pêcheurs 33 960 486
18 LOISEAU Axel Pisciculture 19 850 514
19 MISSERI Jean pierre TS 45 6 1050 543
20 KAUFMANN Christian Bellegarde 30 960 571
21 PROCHASSON Alain Bellegarde 20 820 600
22 RANGER Frederic AOPC 10 960 629
23 LANDRY Ciryl Pisciculture 35 900 657
24 SOUCHET Thierry AOPC 22 770 686
25 DESSAINT Bernard Amis Pêcheurs 1 940 714
26 RUCHET Benoit Pisciculture 24 900 743
27 BALTHIOT Richard Pisciculture 12 720 771
28 DUPRE Théo Jargeau 2 720 800
29 DIRIETO Maxime Jargeau 13 700 829
30 LANGLOIS Michel AOPC 26 650 857
31 BARON Christian Jargeau 29 600 886
32 GUERINEAU Corine Pisciculture 21 570 914
33 MERCADIE Serge Pisciculture 9 470 943
34 DUPRE Cloé Jargeau 18 570 971
35 GUERIN Angélique AOPC 31 200 1000
Total Poids 39 kg 810