Concours de l'AOPC le 5 juin 2017 Matin : criterium été
Clt Nom - Prénom Club Tirage Poids Pts criterium
1 CORDIER Denis Jargeau 6 3560 27
2 LATRON Philippe TS 45 37 3230 54
3 MARTINET Jean luc AOPC 27 3140 81
4 BUREAU Denis TS 45 16 2880 108
5 GUERIN Olivier AOPC 5 3470 135
6 DUPRE Hugues Jargeau 33 2880 162
7 KRUPA Sébastien Jargeau 19 2880 189
8 BRUNET Christophe Meung/Loire 11 2780 216
9 ROY Philippe LPC 7 3210 243
10 Ranger Dominique Meung/Loire 20 2720 270
11 GUITTARD Christophe AOPC 18 2590 297
12 LANDRY Cyril Pisciculture 36 2580 324
13 CHAMBEROT Sébastien TS 45 4 2920 351
14 WITTENBERG Jacky Meung/Loire 24 2640 378
15 GUILLER Pascal AOPC 14 2560 405
16 MABILAT Jean jacques Jargeau 31 2460 432
17 PROCHASSON Fabrice Bellegarde 2 2600 459
18 LEROY Romain Amis Pêcheurs 35 2430 486
19 GUILLAUME Alain TS 45 13 2430 514
20 THION Jean marc Amis Pêcheurs 23 1970 541
21 BORDIER Hugues Meung/Loire 3 2420 568
22 ONOFRI Lionel Jargeau 34 2370 595
23 LECONTE Christophe AOPC 10 2100 622
24 BROCHARD Nicolas Amis Pêcheurs 22 1840 649
25 MISSERI Jean pierre TS 45 30 2160 676
26 BARON Christian Jargeau 1 2140 703
27 DETRY Philippe AOPC 15 1990 730
28 MORIN Henry Pisciculture 26 1820 757
29 DUPRE Cloé Jargeau 9 1980 784
30 CHARTRAIN Christophe Le gardon tourangeau 17 1960  
31 ROUSSEAU Franck Jargeau 21 1610 838
32 ROSA Pascal Amis Pêcheurs 28 1090 865
33 DUPRE Théo Jargeau 25 1540 892
34 DUREY Michel AOPC 12 1460 919
35 MEAUME Sylvain St denis en val 8 1140 946
36 Babette   29 870 973
37 AUBINEAU Dany   32 390 1000
                                            Total poids : 84 kg 810
Concours de l'AOPC le 5 juin 2017 Apres-midi : criterium été
Clt Nom - prénom Club Tirage Poids Pts criterium
1 DUPRE Cloé Jargeau 20 3490 29
2 RANGER Dominique Meung/Loire 3 3280 57
3 DUPRE Hugues Jargeau 11 3200 86
4 BORDIER Hugues Meung/Loire 35 2230 114
5 BRUNET Christophe Meung/Loire 25 3290 143
6 CHAMBEROT Sébastien TS 45 18 3040 171
7  MABILAT Jean jacques Jargeau 9 2450 200
8 CORDIER  Denis Jargeau 34 2200 229
9 KAUFFMANN Christian Bellegarde 19 3050 257
10 MISSERI Jean pierre TS 45 2 2420 286
11 DUREY Michel AOPC 32 2080 314
12 MEAUME Sylvain St Denis en Val 16 2040 343
13 CHARTRAIN Christophe Gardon Tourangeau 21 2610  
14 GUILLER Pascal AOPC 1 2370 400
15 BARON Christian Jargeau 13 1980 429
16 GUERIN Olivier AOPC 36 1880 457
17 ROY Philippe LPC 15 1890 486
18 ONOFRI Lionel Jargeau 6 1880 514
19 BUREAU Denis TS 45 30 1710 543
20 PROCHASSON Fabrice Bellegarde 23 1700 571
21 MARTINET Jean luc AOPC 4 1770 600
22 DETRY Philippe AOPC 33 1710 629
23 GUITTARD Christophe AOPC 14 1630 657
24 LATRON Philippe TS 45 22 1560 686
25 LEROY Romain Amis pêcheurs 5 1660 744
26 GUILLAUME Alain TS 45 31 1630 743
27 LECONTE Christophe AOPC 12 1590 771
28 KRUPA Sébastien Jargeau 27 1400 800
29 THION Jean marc Amis pêcheurs 29 1620 829
30 WITTEMBERG Jacky Meung/Loire 10 1570 857
31 ROUSSEAU FRANCK Jargeau 8 1450 886
32 ROSA Dominique Meung/Loire 26 620 914
33 BROCHARD Nicolas Amis pêcheurs 17 1380 943
34 DUPRE Théo Jargeau 7 1360 971
35 Babette   28 1140 1000
Poids total: 70 kg 880