Concours de l'AOPC le 17 - 04 - 2017 : criterium été
Clt Nom - prénom Club Tirage Poids Pts criterium
1 MISSERI - Jp TS 45 7 3620 21
2 BUREAU - D TS 45 15 3260 43
3 BROCHARD - N Amis Pêcheurs 47 2850 64
4 BARON - C Jargeau 35 2740 85
5 MABILAT - Jj Jargeau 20 2330 106
6 THION - Jm Amis Pêcheurs 13 2970 128
7 GUITTARD - C AOPC 40 2660 149
8 ONOFRI - L Jargeau 9 2470 170
9 WITTENBERG - J Meung/Loire 34 2450 191
10 LECONTE - C AOPC 19 2200 213
11 DEVAUX - L Dreux 38 2580  
12 PROCHASSON - A Bellegarde 17 2540 255
13 DUPRE - C Jargeau 37 2400 277
14 DUMONTOUX - D TS 45 6 2220 298
15 BORDIER - H Meung/Loire 27 2140 319
16 DUPRE - H Jargeau 44 2560 340
17 ROY - P LPC 16 2440 362
18 PAVARD - S Meung/Loire 31 2320 383
19 GUILLER - P AOPC 26 1970 404
20 CORDIER - D Jargeau 1 1890 426
21 TEIXEIRA - M AOPC 18 2260 447
22 MARTINET - Jl AOPC 43 2070 468
23 MEAUME - S St Denis en Val 25 1970 489
24 DUREY - M AOPC 36 1810 511
25 DJILALI - B TS Dreux 5 1500  
26 RANGER - D Meung/Loire 14 2220 553
27 SOUCHET - T  AOPC 46 2040 574
28 GUERINEAU - C Pisciculture 28 1650 596
29 GILBERT - D Amis Pêcheurs 4 1470 617
30 BERENI - B Dreux 21 1050  
31 GUERIN - O AOPC 41 1670 660
32 KAUFFMANN - C Bellegarde 32 1600 681
33 ROUSSEAU - F Jargeau 10 1400 702
34 CHARTIER - K SPP 87 2 1300  
35 BERENI - A SPP 87 22 800  
36 VERDOT - Jj Pisciculture 45 1570 766
37 HAYE - L Non Licencier 29 1470  
38 CHAMBEROT - S TS 45 11 1350 809
39 DUCHENE - P Amis Pêcheurs 3 1160 830
40 PROCHASSON - F Bellegarde 23 310 851
41 DUPRE - T Jargeau 30 1410 872
42 SCHRICKE - Do LPC 39 1180 894
43 LATRON - P TS 45 12 1150 915
44 COUVRET - D Non Licencier 8 870  
45 AUBINEAU - D Non Licencier 24 260  
46 LANDRY - C Pisciculture 33 1130 979
47 ROSA - P Amis Pêcheurs 42 1040 1000
Total Poids 88 kg 320
Concours Americaine de l' AOPC le 17 - 04 -2017 Apres - midi : criterium américaine
Clt Noms Tirage Poids Pts Criterium
1 SIFFELET - GODARD 38 4530 40
2 MEAUME - MARTINET 32 4480 80
3 GILBERT - VERDOT 36 4270 120
4 WITTENBERG - GENET 16 4080 160
5 GUITTARD - TROUILLET 46 3680 200
6 BORDIER - HAYE 28 3580 240
7 ROSA - THION 30 3320 280
8 RANGER - 42 3180 320
9 DUPRE h - DUPRE c 8 3060 360
10 BERENI - DEVAUX 12 2850 400
11 MABILLAT - ONOFRI 44 2760 440
12 BARON - GAUTHIER 34 2720 480
13 DUREY - TEIXEIRA 4 2650 520
14 ROUSSEAU - FIXARI 10 2550 560
15 DUMONTOUX - KAUFMANN 18 2410 600
16 CHAMBEROT - BUREAU 40 2400 640
17 GUIDAS - BRUNET 6 2320 680
18 SOUCHET - GUERIN 23 2250 720
19 DJILALLI - CORDIER 25 2200 760
20 ROY - SCHRICKE 19 2100 800
21 LATRON - DUPRE t 14 2040 840
22 PROCHASSON a - PROCHASSON f 2 1860 880
23 BROCHARD - DUCHENE 21 1850 920
24 GUERINEAU - LANDRY 27 1660 960
25 LECONTE - GUILLER 26 1600 1000
Total Poids 70 kg 400