Concours à Coullons le 30 juillet 2017 critérium américaine
Clt Noms Clubs Tirage Poids Pts criterium
1 SAUGET/AGOSTA PACIFIC/DIABLE NOIRS 7 25940 48
2 DAVID/SOUCHET AOPC 17 24260 95
3 BAINARD/BRIMBOEUF BELLEGARDE 5 23780 143
4 MERCADIE/MARTINET PISCICULTURE/AOPC 16 14350 190
5 MABILLAT/CORDIER JARGEAU 6 22070 238
6 GUILLER/LECONTE AOPC 19 12270 286
7 GUERIN/GUERIN AOPC 3 21610 333
8 NONO/MICKAEL NEMOURS 20 11150 381
9 HOAREAU/MEAUME SAINT DENIS EN VAL 0 17910 429
10 BUREAU/CHAMBEROT TS45 12 10590 476  
11 GUITARD/TROUILLET AOPC 4 15390 524
12 MORIN/TINEL PISCICULTURE 18 9350 571
13 KAUFFMAN/KAUFFMAN BELLEGARDE 8 10540 619
14 ROSA/DESSAINT LAP 11 7190 667
15 TEIXEIRA/DUREY AOPC 9 6930 714
16 CHAUMONT/CHAUMONT IND 13 3740 762
17 WITTEMBERG/BRUNET MEUNG SUR LOIRE 2 4620 810
18 BROCHARD/BRUNET LAP 14 3500 857
19 GUIDAS/GUIDAS LAP 10 4150 905
20 ONOFRI/BABETH JARGEAU 15 2530 952
21 PROCHASSON/PROCHASSON BELLEGARDE 1 2670 1000
Poids Total : 254 kg 540