Concours de Sully sur Loire le 28 Mai 2017 Matin
Clt Nom - Prénom Club Tirage Poids Pts Criterium
1 WITTENBERG Jacky Meung/Loire 32 6820 27
2 MARTINET Jean luc AOPC 17 2980 54
3 BRUNET André Amis Pêcheurs 1 1690 81
4 DUPRE Hugues Jargeau 35 3900 108
5 AGOSTA David Diables Noirs 23 2450  
6 CHARTRAIN Christophe Gardon Tourangeau 3 2400  
7 SAUGET Lionel Pacific 33 2860 189
8 MORIN Henry Pisciculture 24 1720 216
9 MISSERI Jean pierre TS 45 4 1130 243
10 ONOFRI Lionel Jargeau 27 2460 270
11 GILBERT Denis Amis Pêcheurs 22 1290 297
12 DAVID Alain AOPC 8 1000 324
13 BRUNET Christophe Meung/Loire 36 2080 351
14 POULIN Jean michel Gardon Tourangeau 5 900  
15 LANDRY Cyril Pisciculture 21 1120 378
16 KAUFFMANN Christian Bellegarde 26 1840 432
17 ROY Philippe LPC 25 950 459
18 DUPRE Cloé Jargeau 6 800 486
19 RISOLI Mario Migennes 37 1480  
20 BUREAU Denis TS 45 16 950 541
21 CHAMBEROT Sébastien TS 45 11 520 568
22 SEAUS Sébastien Ind 28 1320  
23 MICONNET Christian CD 36 14 620  
24 MABILLAT Jean jacques Jargeau 10 500 649
25 RAPIN Stephane Bourges 31 1120  
26 CORDIER Denis Jargeau 19 470 703
27 RANGER Dominique Meung/Loire 9 420 730
28 LEROC'H Daniel Ind 29 620  
29 GUILLER Pascal AOPC 18 430 784
30 GUIDAS Pascal Amis Pêcheurs 2 360 811
31 CHARPENTIER Justin Ind 34 520  
32 PORTEVIN Gerald Gardon Tourangeau 20 300  
33 CHAINAIS Gilles Team Baire 12 315  
34 DESSAINT Bernard Amis Pêcheurs 30 460 919
35 PROCHASSON Alain Bellegarde 13 190 946
36 SOURDAIS Jacques Pisciculture 7 310 973
37 JOUANEL Arnault Pisciculture 15 60 1000
Poids Total 49 Kg 355
Concours de Sully sur Loire le 28 Mai 2017 Apres - Midi
Clt Nom - Prénom Club Tirage Poids Pts Criterium
1 MICONNET Christian CD 36 34 2360  
2 DUPRE Cloé Jargeau 21 1980 56
3 MISSERI Jean pierre TS 45 1 1930 83
4 MORIN Henry Pisciculture 36 2330 111
5 BUREAU Denis TS 45 22 1340 139
6 MABILLAT Jean jacques Jargeau 5 1090 167
7 WITTENBERG Jacky Meung/Loire 35 1950 194
8 POULIN Jean michel Gardon Tourangeau 17 1210  
9 CHARTRAIN Christophe Gardon Tourangeau 6 900  
10 JOUANEL Arnault Pisciculture 33 1500 278
11 CHAINAIS Gilles Team Baire 7 890  
12 BRUNET Christophe Meung/Loire 23 730 333
13 RAPIN Stephane Bourges 29 1120  
14 ONOFRI Lionel Jargeau 8 780 389
15 CHAMBEROT Sébastien TS 45 24 660 417
16 DUPRE Hugues Jargeau 31 1080 444
17 PROCHASSON Alain Bellegarde 3 530  
18 CORDIER Denis Jargeau 19 470 500
19 RANGER Dominique Meung/Loire 30 840 528
20 ROY Philippe LPC 2 340 556
21 MARTINET Jean luc AOPC 14 280 583
22 KAUFFMANN Christian Bellegarde 27 750 611
23 DAVID Alain AOPC 11 320 639
24 SAUGET Lionel Pacific 13 220 667
25 GUIDAS Pascal Amis Pêcheurs 32 540 694
26 DESSAINT Bernard Amis Pêcheurs 18 210 722
27 RISOLI Mario Migennes 9 200  
28 GILBERT Denis Amis Pêcheurs 26 330 778
29 TOUZET Ind 4 195  
30 CHARPENTIER Justin Ind 20 190  
31 AGOSTA David Diables Noirs 25 320  
32 LANDRY Cyril Pisciculture 10 160 889
33 BRUNET André Amis Pêcheurs 16 70 917
34 PORTEVIN Gérald Gardon Tourangeau 28 250  
35 SOURDAIS Jacques Pisciculture 12 20 972
36 LEROC'H Daniel Ind 15 0  
           
Poids Total 28 Kg 085