Championnat départemental Minimes, Juniors, Féminines et Vétérans
Dampierre-en-Burly - 9 avril 2017
1ère manche 2éme manche
Clt Nom Prénom Clubs Tirage Poids Points Tirage Poids Points Total Pts
  MINIMES                
1 DUPRE Cloé Jargeau 3 510 1 1 1060 1 2
2 DUPRE Théo Jargeau 2 500 2 3 340 2 4
3 PAVARD Mailys Meung/Loire 1 340 3 2 120 3 6
                   
  FEMININES - JUNIOR                
1 GUERINEAU Corine Pisciculture 2 505 2 4 300 1 3
2 GUERIN Angélique AOPC 1 700 1 3 25 4 5
3 LEBRETON Céline Jargeau 3 300 3 1 100 2 5
4 DIERIETO Maxime Jargeau 4 190 4 2 45 3 7
                   
  VETERANS                
1 DUREY Michel AOPC 13 2000 1 2 1780 1 2
2 BUREAU Denis TS 45 12 1420 2 5 350 4 6
3 MISSERI Jean-Pierre TS 45 19 1390 3 10 270 6 9
4 MARTINET Jean-Luc AOPC 2 1090 10 13 480 2 12
5 KAUFMANN Christian Bellegarde 11 1080 11 3 450 3 14
6 MORIN Henri Pisciculture 6 1210 4 17 120 13 17
7 RANGER Dominique Meung/Loire 4 1180 5,5 12 70 14 19,5
8 TINEL Bernard Pisciculture 14 1180 5,5 4 25 15 20,5
9 MABILAT Jean-Jacques Jargeau 16 1110 9 9 150 12 21
10 PAUTRAT Jean-Claude Nogent 8 505 17 16 280 5 22
11 GUILLER Pascal AOPC 7 710 15 19 250 7,5 22,5
12 GORECKI Jean-Pierre Pisciculture 15 1180 5,5 7 0 18,5 24
13 LEGER Maxime Pacific 3 840 14 15 190 10 24
14 DUMONTOUX Didier TS 45 18 1120 8 8 10 16,5 24,5  
15 PROCHASSON Alain Bellegarde 17 710 15 6 180 11 26
16 VERDOT Jean Jacques Pisciculture 10 140 19 1 250 7,5 26,5
17 BRUNET André Amis Pêcheurs 9 400 18 18 210 9 27
18 CORDIER Denis Jargeau 1 1010 12 11 10 16,5 28,5
19 DAVID Alain  AOPC 5 940 13 14 0 18,5 31,5
  22kg260   7kg065
Total journée   29kg325