|
|||||||||||||||
| Fédération Française des Pêches Sportives | |||||||||||||||
| eau douce | |||||||||||||||
| CHAMPIONNAT 2e Div Vétérans | |||||||||||||||
| Date : 30 JUIN / 2 JUILLET 2017 | Lieu: | DAMPIERRE/OUZOUER | 45 | ||||||||||||
| Clt | Nom & Prénom | CD | N° de tirage au sort | 1RE MANCHE | 2E MANCHE | 3E MANCHE | Total Poids | Total Places | |||||||
| Points | Place | Points | Place | Points | Place | ||||||||||
| 1 | CHENAIS Gilles | 28 | Y1 | Z9 | X7 | 8500 | 1 | 6300 | 1 | 3450 | 4 | 18250 | 6 | ||
| 2 | DUBOIS René | 42 | X1 | Y9 | Z7 | 5270 | 1 | 4470 | 6 | 6460 | 2 | 16200 | 9 | ||
| 3 | COLIN Dominique | 71 | Y3 | X11 | Z8 | 5160 | 3 | 5590 | 1 | 5920 | 6 | 16670 | 10 | ||
| 4 | KAUFMANN Christian | 45 | Y10 | Z2 | X5 | 4150 | 7 | 4850 | 2 | 5230 | 1 | 14230 | 10 | ||
| 5 | APPRIN Pierre | 38 | Z7 | X1 | Y9 | 4110 | 3 | 4790 | 2 | 4210 | 5 | 13110 | 10 | ||
| 6 | BUREAU Denis | 45 | Z9 | X7 | Y1 | 3880 | 4 | 3210 | 5 | 5870 | 1 | 12960 | 10 | ||
| 7 | CHAPELLE Roland | 71 | X9 | Y7 | Z1 | 1430 | 9 | 5800 | 2 | 6380 | 3 | 13610 | 14 | ||
| 8 | MARTINET Jean Luc | 45 | Y2 | Z5 | X10 | 6790 | 2 | 3430 | 6 | 2520 | 7 | 12740 | 15 | ||
| 9 | CORNAC Alain | 18 | Y9 | Z7 | X1 | 3240 | 10 | 4210 | 3 | 3700 | 2 | 11150 | 15 | ||
| 10 | LALLIER Yves | 7 | Z5 | X10 | Y2 | 4650 | 1 | 210 | 11 | 4790 | 3 | 9650 | 15 | ||
| 11 | GOURY Jean Marc | 71 | X3 | Z11 | Y8 | 4520 | 2 | 4020 | 5 | 3570 | 9 | 12110 | 16 | ||
| 12 | PIGET Jean Marc | 36 | X2 | Y5 | Z10 | 3990 | 3 | 5500 | 3 | 2710 | 11 | 12200 | 17 | ||
| 13 | BOURSON Serge | 7 | Z11 | Y8 | X3 | 3490 | 7 | 5310 | 4 | 2980 | 6 | 11780 | 17 | ||
| 14 | JACQUET Jean Luc | 18 | Y5 | Z10 | X2 | 3970 | 8 | 4110 | 4 | 3150 | 5 | 11230 | 17 | ||
| 15 | POUTEAU José | 89 | X12 | Z4 | Y6 | 2180 | 6 | 2520 | 9 | 5330 | 2 | 10030 | 17 | ||
| 16 | TERTRE Daniel | 18 | Z4 | Y6 | X12 | 3410 | 8 | 8510 | 1 | 1110 | 9 | 13030 | 18 | ||
| 17 | TAILLE Denis | 28 | X5 | Y10 | Z2 | 1150 | 10 | 4360 | 8 | 6790 | 1 | 12300 | 19 | ||
| 18 | BOULANGER Jean Louis | 89 | X7 | Y1 | Z9 | 1660 | 7 | 4800 | 5 | 5250 | 7 | 11710 | 19 | ||
| 19 | STIMPFLING Alain | 90 | Z6 | Y12 | X4 | 3790 | 5 | 3360 | 11 | 3580 | 3 | 10730 | 19 | ||
| 20 | DEBORD Alain | 18 | X10 | Y2 | Z5 | 1600 | 8 | 4430 | 7 | 6100 | 5 | 12130 | 20 | ||
| 21 | WICKARD Jean Pierre | 37 | Z10 | X2 | Y5 | 2510 | 11 | 4580 | 3 | 4150 | 6 | 11240 | 20 | ||
| 22 | MALASSENET Jean Marc | 36 | X4 | Z6 | Y12 | 2260 | 5 | 2970 | 8 | 4090 | 7 | 9320 | 20 | ||
| 23 | LEOPOLD Gérard | 1 | Y4 | X6 | Z12 | 4670 | 5 | 1550 | 7 | 3480 | 9 | 9700 | 21 | ||
| 24 | ROUSSEAU Daniel | 28 | Y8 | X3 | Z11 | 4660 | 6 | 980 | 8 | 3850 | 8 | 9490 | 22 | ||
| 25 | BONNAUD Bernard | 84 | X11 | Z8 | Y3 | 1140 | 11 | 3250 | 7 | 4250 | 4 | 8640 | 22 | ||
| 26 | DANCOT Alain | 28 | Z12 | Y4 | X6 | 4500 | 2 | 2900 | 12 | 1130 | 8 | 8530 | 22 | ||
| 27 | GREPIER Bernard | 89 | Y11 | X8 | Z3 | 3480 | 9 | 380 | 10 | 6240 | 4 | 10100 | 23 | ||
| 28 | RENOUX Denis | 3 | Y12 | X4 | Z6 | 4690 | 4 | 860 | 9 | 3310 | 10 | 8860 | 23 | ||
| 29 | DOUCET Jean Marc | 36 | Z2 | X5 | Y10 | 2840 | 9 | 3460 | 4 | 2870 | 12 | 9170 | 25 | ||
| 30 | GOYET Philippe | 70 | X6 | Z12 | Y4 | 2700 | 4 | 2320 | 11 | 3260 | 11 | 8280 | 26 | ||
| 31 | AVRAIN Dominique | 83 | Z3 | Y11 | X8 | 3680 | 6 | 3430 | 10 | 1050 | 10 | 8160 | 26 | ||
| 32 | BAUDRY Alain | 83 | Y6 | X12 | Z4 | 2980 | 11 | 2540 | 6 | 2240 | 12 | 7760 | 29 | ||
| 33 | RISOLI Mario | 89 | Z8 | Y3 | X11 | 2710 | 10 | 4070 | 9 | 1000 | 11 | 7780 | 30 | ||
| 34 | DEFAUT Christian | 21 | Z1 | X9 | Y7 | 2450 | 12 | 40 | 12 | 3850 | 8 | 6340 | 32 | ||
| 35 | FOUCAULT Christian | 89 | X8 | Z3 | Y11 | 280 | 12 | 2470 | 10 | 3340 | 10 | 6090 | 32 | ||
| 36 | HAWRYHUK Jean Claude | 83 | Y7 | Z1 | X9 | 2880 | 12 | 1740 | 12 | 80 | 12 | 4700 | 36 | ||

