| FRANCE ITALIE SAN MARIN 2014 | |||||
| Première Manche | |||||
| Numéro | Noms | Prénoms | Nations | Poids | Classement |
| 1 | VASSEUR | Jérôme | France B | 8780 | 1 |
| 2 | NARDI | Giampiero | Italie | 5960 | 3 |
| 3 | BOURSAULT | Mickael | France A | 6360 | 2 |
| 4 | FUSINI | Gian Carlo | SanMarin | 5080 | 4 |
| 5 | POTTELET | Stéphane | France B | 8080 | 2 |
| 6 | SACCANI | Michele | Italie | 5650 | 3 |
| 7 | LINDER | Stéphane | France A | 9140 | 1 |
| 8 | BIORDI | Massimiliano | San Marin | 5220 | 4 |
| 9 | CHAUVEAU | Jérôme | France B | 6340 | 1 |
| 10 | MATTEOLI | Cristian | Italie | 4700 | 4 |
| 11 | SECULA | Denis | France A | 5800 | 2 |
| 12 | GRANDONI | Oscar | San Marin | 4730 | 3 |
| 13 | SANMARTI | Jonathan | France B | 5670 | 1 |
| 14 | PREMOLI | Stéfano | Italie | 4400 | 3 |
| 15 | VALORE | Paolo | France A | 5460 | 2 |
| 16 | PARENTI | Luca | San Marin | 4100 | 4 |
| 17 | DUPIN | Arnaud | France B | 6150 | 1 |
| 18 | FINI | Andréa | Italie | 5440 | 2 |
| 19 | WALCK | Olivier | France A | 5240 | 3 |
| 20 | SCARPONI | Filippo | San Marin | 4600 | 4 |
| 21 | KOUZMINA | Johan | Fance B | 3730 | 1 |
| 22 | GABBA | Ferrucco | Italie | 3480 | 2 |
| 23 | TURPIN | Julien | France A | 2740 | 3 |
| 24 | BOLOGNA | Ercole | San Marin | 2660 | 4 |
| 129510 | |||||
| 1 | France B | 7 Pts | |||
| 2 | France A | 13 Pts | |||
| 3 | Italie | 17 Pts | |||
| 4 | San Marin | 23 Pts | |||
| Deuxième Manche | |||||
| Numéro | Noms | Prénoms | Nations | Poids | Classement |
| 1 | PREMOLI | Stéfano | Italie | 16140 | 1 |
| 2 | POTTELET | Stéphane | France B | 13960 | 2 |
| 3 | FUSINI | Gian Carlo | SanMarin | 7100 | 4 |
| 4 | VALORE | Paolo | France A | 9500 | 3 |
| 5 | FINI | Andréa | Italie | 9840 | 2 |
| 6 | KOUZMINA | Johan | Fance B | 10540 | 1 |
| 7 | BIORDI | Massimiliano | San Marin | 9120 | 4 |
| 8 | SECULA | Denis | France A | 9740 | 3 |
| 9 | MATTEOLI | Cristian | Italie | 9310 | 1 |
| 10 | DUPIN | Arnaud | France B | 8510 | 2 |
| 11 | GRANDONI | Oscar | San Marin | 7010 | 3 |
| 12 | TURPIN | Julien | France A | 6780 | 4 |
| 13 | NARDI | Giampiero | Italie | 8620 | 3 |
| 14 | CHAUVEAU | Jérôme | Fance B | 8650 | 2 |
| 15 | PARENTI | Luca | San Marin | 7120 | 4 |
| 16 | LINDER | Stéphane | France A | 9060 | 1 |
| 17 | SACCANI | Michele | Italie | 7300 | 2 |
| 18 | SANMARTI | Jonathan | France B | 7620 | 1 |
| 19 | SCARPONI | Filippo | San Marin | 7020 | 3 |
| 20 | WALCK | Olivier | France A | 5520 | 4 |
| 21 | GABBA | Ferrucco | Italie | 6220 | 4 |
| 22 | VASSEUR | Jérôme | France B | 6500 | 3 |
| 23 | BOLOGNA | Ercole | San Marin | 7600 | 2 |
| 24 | BOURSAULT | Mickael | France A | 12580 | 1 |
| 211360 | |||||
| 1 | France B | 11 Pts | |||
| 2 | Italie | 13 Pts | |||
| 3 | France A | 16 Pts | |||
| 4 | San Marin | 20 Pts | |||
| Classement Final | |||||
| 1 | France B | 7 + 11 | 18 Pts | ||
| 2 | France A | 13 + 16 | 29 Pts | ||
| 3 | Italie | 17 + 13 | 30 Pts | ||
| 4 | San Marin | 23 + 20 | 43 Pts | ||
| Poids Total : | 340,870kg | ||||
Celles du samedi sont LA.
Et pour celles de dimanche vous cliquez ICI.
Enfin pour terminer voici ICI la galerie de Dominique.