SULLY -SUR -LOIRE   13 -JUIN  2010
              MATIN           ( Criterium )
              clt       nom     prenom       club      tirage               pts
1 LUBIN eric      TS-28 63 10720
2 SAUGET lionel    pacific 2 8720
3 RANGER dominique      AOPC 17 5020
4 LOISEAU axel  pisciculture 32 4100
5 MARTINET jean-luc      AOPC 44 4040
6 GUILLAUME alain      AOPC 30 3300
7 MIENS franck    pacific 62 8230
8 CHENAIS gilles     TBPC 1 7560
9 ROSA pascal amis-pêcheurs 34 3950
10 RUCHET benoit  pisciculture 52 3680
11 LEROY romain     NL 18 3460
12 WICIAK florent    jargeau 21 3300
13 LANGLOIS michel      AOPC 55 7520
14 GUILBOT yvon      AOPC 3 4350
15 LEGER maxime    pacific 39 3750
16 LEPAGE pascal TS-nemours 53 3420
17 MERCADIER serge  pisciculture 10 3130
18 BRUNET andre amis-pêcheurs 31 2670
19 GENET thierry meung/loire 61 7330
20 RIVIERE raymond     CD-28 4 4150
21 KRUPA sebastien    jargeau 35 3510
22 TINEL bernard  pisciculture 50 3180
23 PAVARD sebastien    jargeau 12 3050
24 PROCHASSON alain    bellegarde 24 2220
25 BRUNET christophe      AOPC 59 6890
26 DAVID alain      AOPC 41 3430
27 Mme CLEMENT sylvie      TS-45 6 3350
28 MORIN henry  pisciculture 47 3150
29 NERON gerard    chartres 19 2900
30 PROCHASSON gerard    bellegarde 27 2020
31 MOTHU daniel      AOPC 56 5410
32 KAUFMANN christian    bellegarde 42 3240
33 VERDOT jean-jacques  pisciculture 7 3110
34 CHAMBEROT sebastien      AOPC 54 3080
35 MASSON lucien TS-migennes 13 2850
36 WITTENBERG jacky      AOPC 22 1880
37 Melle CHENAIS coralie     TBPC 65 5360
38 MARTIN  jean-louis  pisciculture 51 2820
39 DUMONTOUX didier    bellegarde 9 2730
40 GUITTARD christophe      AOPC 11 2580
41 Mme MISSERI dominique      TS-45 36 2330
42 GAURON alain      AOPC 28 1800
43 MISSERI jean-pierre      TS-45 64 5350
44 GUERIN olivier      AOPC 49 2640
45 BELLIOT jean-claude TS-nemours 5 2500
46 CHAVOUET jean-michel      AOPC 16 2350
47 MEAUME sylvain st-denis-en-val 40 2110
48 KAUFMANN alain    bellegarde 29 1610
49 ZUBROWSKI thierry    MLVPC 58 3940
50 FOURNIER yves TS-migennes 48 2200
51 BALTHIOT richard  pisciculture 15 2200
52 TERTRE daniel      IND 37 2080
53 LECONTE christophe      AOPC 25 1420
54 RABUEL thierry    bellegarde 8 1270
55 RANGER FREDERIC      TS-45 60 3030
56 JARRY MARC amis-pêcheurs 38 2050
57 PROCHASSON fabrice    bellegarde 14 1600
58 Mme GUERIN angelique      AOPC 46 1510
59 HOARAU didier     NL 23 1080
60 SCHAEFFLER patrice meung/loire 57 1970
61 FRANCOISE olivier    MLVPC 33 1720
62 MmeTHOMAS dominique      AOPC 45 1040
63 ROSA jean amis-pêcheurs 26 330
64 TOUZALIN claude     NL 43 750
APRES   MIDI
              clt          nom      prenom       club       tirage               pts
1 LANGLOIS michel     AOPC 46 6770
2 MORIN henry   pisciculture 56 5960
3 ZUBROWSKY thierry     MLVPC 4 5210
4 CHAMBEROT sebastien     AOPC 31 4190
5 KAUFMANN christian    bellegarde 43 3500
6 ROSA pascal amis-pêcheurs 16 2320
7 BRUNET christophe     AOPC 23 2140
8 LECONTE christophe     AOPC 62 5530
9 Mme CLEMENT sylvie     TS-45 6 4380
10 RUCHET benoit     pisciculture 47 3970
11 Mme MISSERI dominique     TS-45 32 3520
12 LUBIN eric     TS-28 39 3420
13 DUMONTOUX didier    bellegarde 14 2150
14 CHAVOUET jean-michel     AOPC 21 2100
15 LEROY romain     NL 64 5350
16 LEPAGE pascal  TS-nemours 3 4160
17 BRUNET andre amis-pêcheurs 48 3510
18 GUILBOT yvon     AOPC 45 2590
19 MARTIN jean-louis   pisciculture 36 2120
20 MARTINET jean-luc     AOPC 11 2000
21 WICIAK florent    jargeau 25 1750
22 MASSON lucien   TS-migennes 59 4750
23 MEAUME sylain st-denis-en-val 1 3820
24 GUTTARD christophe     AOPC 51 3350
25 TERTRE daniel      IND 44 2470
26 MERCADIER serge   pisciculture 29 1960
27 BELLIOT jean-claude  TS-nemours 15 1870
28 GUERIN olivier     AOPC 27 1410
29 GUILLAUME alain     AOPC 63 4560
30 DAVID alain     AOPC 9 3620
31 MOTHU daniel     AOPC 52 3180
32 CHENAIS gilles     TBPC 38 2400
33 PROCHASSON alain    bellegarde 17 1630
34 RANGER dominique     AOPC 19 1380
35 Mme GUERIN angelique     AOPC 34 1080
36 FRANCOISE olivier     MLVPC 61 3530
37 KRUPA sebastien    jargeau 2 3250
38 WITTENBERG jacky     AOPC 54 2760
39 BALTHIOT richard   pisciculture 34 2200
40 LOISEAU axel   pisciculture 18 1600
41 RIVIERRE raymond    CD-28 26 1370
42 VERDOT jean-jacques   pisciculture 33 970
43 FOURNIER yves   TS-migennes 8 3150
44 TINEL bernard   pisciculture 58 2780
45 PROCHASSON gerard    bellegarde 53 2500
46 MIENS franck   pacific 42 2000
47 GAURON alain     AOPC 13 1520
48 KAUFMANN alain    bellegarde 24 1150
49 Mme THOMAS dominique     AOPC 28 770
50 SAUGET lionel   pacific 5 3090
51 LEGER maxime   pacific 55 2000
52 Mlle CHENAIS coralie     TBPC 49 1670
53 NERON gerard     chartres 41 1630
54 RANGER frederic      TS-45 12 1490
55 JARRY marc amis-pêcheurs 22 650
56 ROSA jean amis-pêcheurs 35 470
57 RABUEL thierry    bellegarde 57 1890
58 HOARAU didier     NL 7 1370
Très belle pêche de gardons, plaquettes, carassins, chats