NOGENT  S/ VERNISSON  LE 6 JUIN 2010
MATIN  INDIVIDUEL      ( Criterium )
               clt                  nom      prenom      club      tirage               pts
1 ONOFRI lionel CPC-amilly 21 4590
2 MORIN henri pisciculture 12 4150
3 MERCADIER serge pisciculture 59 4000
4 MISSERI jean-pierre TS-45 15 3260
5 CORNAC alain PSB 58 3250
6 RABUEL thierry bellegarde 37 2510
7 FONTES carlos sens 6 3120
8 CHAMBEROT sebastien AOPC 48 2600
9 GUESSELIN didier pisciculture 34 2340
10 FRANCOISE olivier MLVPC 1 2850
11 MASSON luçien TS-migennes 45 2420
12 FOURNIER yves TS-migennes 22 2250
13 BIANCO patrice sens 5 2730
14 BESNARD jacky sens 30 2180
15 BELLIOT jean-claude TS-nemours 49 2100
16 TUYSUZIAN franck CPC-amilly 9 2660
17 RANGER frederic TS-45 23 2060
18 DAVID alain AOPC 55 1680
19 WITTENBERG jacky AOPC 10 2650
20 RANGER dominique AOPC 54 1550
21 GENET thierry meung/loire 39 1550
22 MOTHU daniel AOPC 14 2540
23 BRUNET christophe AOPC 33 1550
24 GUERIN olivier AOPC 44 1430
25 SIFFELET david AOPC 19 2390
26 ROULLIER dominique PS-argent 40 1500
27 MABILAT jean-jacques CPC-amilly 41 1390
28 SAUGET lionel pacific 13 2070
29 CHAVOUET jean-michel AOPC 47 1380
30 LEGOUGE jerome TS-nemours 36 1360
31 VERDOT jean-jacques pisciculture 4 2070
32 LANGLOIS michel AOPC 29 1320
33 Mme MISSERI dominique TS-45 57 1250
34 GAREAU gael PS-argent 7 1900
35 ZUBROWSKY thierry MLVPC 32 1240
36 RAPIN stephane PSB 42 850
37 PROCHASSON gerard bellegarde 3 1850
38 LOISEAU axel pisciculture 25 1080
39 BALLANGER ciryl   N L 56 720
40 MARTINET jean-luc AOPC 17 1770
41 GUILBOT yvon AOPC 31 940
42 LATRON philippe TS-45 43 600
43 GROSERY jean-françois   N L 2 1130
44 TINEL bernard pisciculture 24 890
45 PROCHASSON alain bellegarde 50 460
46 BALLANGER michel   N L 8 1000
47 MARTIN  jean-louis pisciculture 26 810
48 DESSAINT bernard   N L 53 450
49 GUYON alain   N L 11 940
50 RUCHET benoit pisciculture 27 710
51 THIERRY alain   N L 51 440
52 DEROOST guy AOPC 35 660
53 BUNEL daniel   N L 16 520
54 HOARAU didier   N L 46 420
55 KAUFMANN christian bellegarde 28 410
56 FRESCA roger   N L 18 400
57 DUMONTOUX didier bellegarde 38 120
58 Mme THOMAS dominique AOPC 52 100
APRES  MIDI - AMERICAINE
              clt                 noms       clubs     tirage              pts
1 LEGOUGE--BELLIOT   TS-nemours 34 15130
2 RANGER--GUERIN   AOPC 12 8260
3 CHAVOUET--DAVID   AOPC 16 8230
4 RAPIN--CORNAC   PSB 21 8010
5 MARTIN--TINEL   pisciculture 6 7720
6 TUYSUZIAN--TUYSUZIAN   CPC- amilly 22 5960
7 FOURNIER--MASSON   TS-migennes 17 7620
8 ONOFRI--MABILAT   CPC-amilly 31 5930
9 MARTINET--BESNARD   AOPC 7 6020
10 RABUEL--RANGER-f   belg-TS-45 23 5480
11 BALLANGER--RAGU   pisciculture 8 5350
12 SIFFELET--WITTENBERG   AOPC 33 5200
13 MERCADIER--GUILLY   pisciculture 15 5200
14 HOARAU--SAUGET   pacific 24 4300
15 BALLANGER-BALLANGER     NL 5 5020
16 GUESSELIN--MORIN   pisciculture 30 2910
17 MABILAT--MERLIN     NL 14 4900
18 BUNEL--THIERRY     NL 25 2060
19 BIANCO--FONTES     sens 10 4870
20 LOISEAU--RUCHET   pisciculture 29 1960
21 PROCHASSON- X 2   bellegarde 4 4030
22 ZUBROWSKY-FRANCOISE   MLVPC 28 1530
23 MOTHU--DEROOST   AOPC 11 3640
24 FRESCA--DESSAINT     NL 32 1320
25 VERDOT--GUILLON   pisciculture 13 3340
26 KAUFMANN-DUMONTOUX   bellegarde 27 970
27 ROULLIER--GAREAU   PS-argent 9 2880
28 AZEVEDO--SOYEN     NL 26 730
Très belles  pêches  de plaquettes  et gardons en grande quantité
quelques  CHATS  pour ce concours     Très bonne organisation à Nogent