JARGEAU  - 27 - JUIN - 2010
           (A  l'  étang  communal  d' Ouzouer /Loire)
MATIN
              clt       nom     prenom       club       tirage               pts
1 DEROOST Guy AOPC 15 5140
2 CLEMENT Mickael  TS-45 6 2680
3 CHAMBEROT Sebastien AOPC 51 2140
4 BRUNET Christophe AOPC 26 1920
5 MORIN Henry pisciculture 33 670
6 TINEL Bernard pisciculture 13 3940
7 WICIAK Kevin jargeau 5 2540
8 MABILAT Jean-Jacques CPC-amilly 48 1320
9 SOUCHET Thierry AOPC 29 1260
10 BOQUEL Dany TBPC 32 660
11 BRUNET Andre amis-pêcheurs 16 2230
12 MALARD Guy CTP-41 28 940
13 GUERIN Olivier AOPC 8 940
14 ROSA Pascal amis-pêcheurs 44 750
15 BUREAU Denis CTP-41 34 610
16 KAUFMANN Alain bellegarde 14 2150
17 JARRY Marc amis-pêcheurs 4 920
18 AGUOSTA David cercy-la-tour 27 740
19 MARTINET Jean-Luc AOPC 43 640
20 GAURON Alain AOPC 38 410
21 CHAVOUET Jean-Michel AOPC 20 2100
22 GUILLAUME Alain AOPC 10 800
23 KRUPA Sebastien jargeau 23 720
24 Mme MISSERI Dominique  TS-45 39 380
25 GUESSELIN Didier pisciculture 47 350
26 DAVID Benjamain AOPC 12 1450
27 LATRON Philippe  TS-45 7 660
28 VERDOT Jean-Jacques pisciculture 30 640
29 GUILBOT Yvon AOPC 40 270
30 MOTHU Daniel AOPC 42 230
31 RANGER Dominique AOPC 19 800
32 MARTIN  Jean-Louis pisciculture 21 470
33 PINSARD Thomas jargeau 2 420
34 SAUGET Lionel pacific 41 240
35 GENET Thierry meung /loire 46 170
36 GUITTARD Christophe AOPC 11 730
37 LEGER Maxime pacific 22 430
38 LANGLOIS Michel AOPC 3 400
39 DAVID Alain AOPC 35 200
40 PROCHASSON Fabrice bellegarde 50 150
41 PATRY Gerard cercy-la-tour 1 320
42 MERCADIER Serge pisciculture 18 300
43 ONOFRI Lionel CPC-amilly 25 280
44 KAUFMANN Christian bellegarde 37 150
45 SIFFELET David AOPC 49 130
46 DUMONTOUX Didier bellegarde 9 160
47 ROSA Jean amis-pêcheurs 24 130
48 CHAMPION Jean-Claude       N-L 45 60
49 Mme THOMAS Dominique AOPC 36 40
50 CLEMENT Jean-Marie jargeau 17 20
51 Mme BOQUEL Arlette TBPC 31 15
APRES-MIDI
              clt           nom     prenom       club      tirage               pts
1 ONOFRI Lionel CPC-amilly 43 10440
2 JARRY Marc amis-pêcheurs 15 6420
3 BUREAU Denis CTP-41 33 1960
4 GUERIN Olivier AOPC 3 1100
5 MABILAT Jean-Jacques CPC-amilly 17 3480
6 LANGLOIS Michel AOPC 45 3050
7 BOQUEL Dany TBPC 41 1230
8 MORIN Henry pisciculture 7 850
9 PROCHASSON Fabrice bellegarde 46 2750
10 KAUFMANN Christian bellegarde 21 1580
11 VERDOT Jean-Jacques pisciculture 10 690
12 CHAVOUET Jean-Michel AOPC 39 580
13 LEGER Maxime pacific 42 1560
14 Mme BOQUEL Arlette TBPC 16 670
15 MOTHU Daniel AOPC 6 500
16 MALARD Guy CTP-41 36 390
17 GUESSELIN Didier pisciculture 49 1240
18 BRUNET Andre amis-pêcheurs 18 660
19 SAUGET Lionel pacific 8 430
20 PATRY Gerard cercy-la-tour 38 180
21 SOUCHET Thierry AOPC 48 680
22 WICIAK Kevin jargeau 14 630
23 TINEL Bernard pisciculture 4 390
24 AGUOSTA David cercy-la-tour 34 180
25 DAVID Alain AOPC 44 650
26 GUITTARD Christophe AOPC 19 500
27 KAUFMANN Alain bellegarde 9 280
28 RANGER Dominique AOPC 35 160
29 DEROOST Guy AOPC 20 400
30 WICIAK Florent jargeau 47 370
31 PINSARD Thomas jargeau 32 140
32 MARTIN Jean-Louis pisciculture 50 200
33 CLEMENT Jean-Marie jargeau 12 200
34 ROSA Pascal amis-pêcheurs 40 90
35 ROSA Jean amis-pêcheurs 51 180
36 KRUPA Sebastien jargeau 13 80
37 Mlle DUPRE Cloé  TS-45 37 40
38 MARTINET Jean-Luc AOPC 5 0