VITRY - AUX - LOGES - 1er MAI 2010
MATIN -   GN     ( Criterium )
               clt      nom     prenom       club       tirage               pts
1 CHAMBEROT sebastien      AOPC 56 6340
2 SIFFELET david      AOPC 33 5430
3 BESNARD jacky      AOPC 46 5390
4 KAUFMANN christian  bellegarde 27 4430
5 GUILLAUME alain      AOPC 1 3290
6 VERDOT jean-jacques  pisciculture 11 1560
7 RANGER dominique      AOPC 45 4910
8 BLIN charle      LPC 49 4550
9 SAUGET lionel   pacific 32 4420
10 GUERIN olivier      AOPC 25 2870
11 CLEMENT mickael      TS-45 16 790
12 PROCHASSON gerard  bellegarde 6 250
13 SCHRICKE sylvere      LPC 31 4260
14 CHAVOUET jean-michel      AOPC 44 4130
15 LOISEAU axel  pisciculture 51 4020
16 GUERARD sylvain   pacific 19 1310
17 Mme DUPRE linette   jargeau 15 780
18 BALTHIOT richard  pisciculture 4 225
19 PROCHASSON alain  bellegarde 50 3950
20 GILBERT denis amis-pecheurs 47 3470
21 DUCHENE patrick   jargeau 37 3080
22 ROSA pascal amis-pecheurs 26 1030
23 TINEL bernard  pisciculture 18 740
24 JARRY marc amis-pecheurs 2 140
25 DAVID alain      AOPC 52 3200
26 LEROCH daniel  bellegarde 48 3080
27 MARTINET jean-luc      AOPC 39 2850
28 GAUDISSON eric  meung/loire  20 760
29 LEGER maxime   pacific 17 580
30 MERCADIER serge  pisciculture 9 110
31 RANGER frederic      TS-45 37 2850
32 BRUNET christophe      AOPC 54 2710
33 DAVID benjamin      AOPC 42 2670
34 LATRON philippe      TS-45 24 720
35 GENET thierry  meung/loire  10 475
36 BARON christian   jargeau 7 75
37 SALIN didier  bellegarde 35 2720
38 MISSERI jean-pierre      TS-45 40 2650
39 ROUSSEAU franck   jargeau 55 2500
40 Mme MISSERI dominique      TS-45 22 700
41 BIDAULT françois  meung/loire  14 440
42 EUDES jean-françois      LPC 5 65
43 PAVARD sebastien   jargeau 36 2610
44 GUILBOT yvon      AOPC 53 2300
45 WICIACK florent   jargeau 43 2010
46 RINGUEDE luc    amilly 21 700
47 DUMONTOUX didier  bellegarde 12 385
48 Mme THOMAS dominique      AOPC 3 95
49 SCHRICKE dimitri      LPC 38 2030
50 DUPRE bernard   jargeau 41 1900
51 LANGLOIS michel      AOPC 23 570
52 KAUFMANN alain  bellegarde 13 380
53 MARTIN jean-louis  pisciculture 8 50
APRES - MIDI    MIDI   CD     ( Criterium )
               clt         nom    prenom        club      tirage               pts
1 RANGER dominique       AOPC 56 8150
2 DAVID alain       AOPC 31 7330
3 BALTHIOT richard   pisciculture 2 5540
4 MISSERI jean-pierre       TS-45 46 5000
5 TINEL bernard   pisciculture 25 4270
6 PROCHASSON gerard    bellegarde 11 2360
7 GUILLAUME alain       AOPC 50 6520
8 SOUCHET thierry       AOPC 33 5610
9 CHAVOUET jean-michel       AOPC 1 5160
10 Mme CLEMENT sylvie       TS-45 48 4950
11 BARON christian      jargeau 24 3420
12 MABILAT jean-jacques       amilly 17 2165
13 LEGER maxime      pacific 32 5450
14 MERCADIER serge   pisciculture 55 4950
15 RINGUEDE luc       amilly 43 4630
16 GENET thierry  meung/loire 3 4360
17 CHAMBEROT sebastien       AOPC 20 2200
18 PAVARD sebastien      jargeau 13 1950
19 DUCHENE patrick      jargeau 53 4570
20 SIFFELET david       AOPC 4 4310
21 LOISEAU axel   pisciculture 44 4300
22 DUPRE bernard      jargeau 34 4050
23 GUERIN olivier       AOPC 21 2120
24 Mme MISSERI dominique       TS-45 10 1930
25 MARTIN jean-louis   pisciculture 40 4270
26 LATRON philippe       TS-45 52 3910
27 ONOFRI lionel       amilly 36 3770
28 BRUNET chritophe       AOPC 5 2930
29 SAUGET lionel      pacific 16 1800
30 MARTINET jean-luc       AOPC 23 1730
31 GUILBOT yvon       AOPC 47 3550
32 BIDAULT françois  meung/loire 37 3230
33 VERDOT jean-jacques   pisciculture 49 3200
34 RANGER frederic       TS-45 7 2675
35 PROCHASSON alain    bellegarde 14 1800
36 DUMONTOUX didier    bellegarde 19 1630
37 Mme DUPRE linette      jargeau 42 3000
38 GILBERT denis amis-pecheurs 51 2850
39 KAUFMANN alain    bellegarde 38 2490
40 GUERARD sylvain      pacific 6 2090
41 BLIN charle       LPC 22 1620
42 Mme THOMAS dominique       AOPC 15 1560
43 SALIN didier    bellegarde 45 2940
44 KAUFMANN christian    bellegarde 54 2460
45 JARRY marc amis-pecheurs 35 2100
46 WICIACK florent      jargeau 9 2040
47 GAUDISSON eric  meung/loire 18 1090
48 BESNARD jacky       AOPC 12 1100
49 ROSA pascal amis-pecheurs 41 2840
50 PROCHASSON fabrice    bellegarde 8 1650
51 ROUSSEAU franck      jargeau 39 920
1er  classement  général   RANGER  dominique   AOPC  avec  8 POINTS