DAMPIERRE  EN  BURLY
         LE  - 2 - MAI - 2010
MATIN -       ( Criterium )
               clt          nom      prenom       club       tirage               pts
1 DELANOY didier      CD-78 17 3230
2 MARTINET jean-luc      AOPC 5 2770
3 LUBIN eric      TS-28 41 2750
4 LOISEAU axel pisciculture 28 2450
5 CHAMBEROT sebastien      AOPC 60 2440
6 RANGER frederic      TS-45 36 2250
7 GUERIN olivier      AOPC 12 2970
8 ONOFRI lionel    amilly 1 2700
9 WITTENBERG jacky      AOPC 56 2230
10 SOUCHET thierry      AOPC 33 2130
11 DAVID alain      AOPC 46 1750
12 BELLIOT jean-claude  TS-nemours 26 1390
13 MISSERI jean-pierre      TS-45 2 2580
14 Mme MISSERI dominique      TS-45 13 2050
15 ANDRE françis argent/sauldre 38 1980
16 MABILAT jean-jacques    amilly 53 1880
17 TINEL bernard pisciculture 42 1630
18 MORINEAU daniel      TS-28 24 1330
19 DESQUE jean      TS-28 4 2320
20 SAUVARD emmanuel      TS-45 11 2020
21 ROSA pascal amis-pêcheurs 40 1900
22 KAUFMANN christian bellegarde 58 1680
23 PROCHASSON fabrice bellegarde 46 1500
24 MOTHU daniel      AOPC 29 1180
25 DAVID benjamin      AOPC 8 1870
26 GENET thierry meung/loire 20 1850
27 TERTRE daniel argent/sauldre 31 1600
28 SIFFELET david      AOPC 55 1500
29 CHAVOUET jean-michel      AOPC 45 1450
30 TUYSUZIAN michel    amilly 21 1160
31 BRUNET christophe      AOPC 18 1720
32 HERVE pascal  TS-nemours 37 1560
33 MARTIN  jean-louis pisciculture 44 1430
34 KAUFMANN alain bellegarde 57 1380
35 TUYSUZIAN franck    amilly 10 1320
36 TOMBAL jean-paul bellegarde 30 990
37 LECONTE christophe      AOPC 16 1560
38 DEROOST guy      AOPC 50 1420
39 LEPAGE pascal  TS-nemours 39 1410
40 ACHILLE serge  TS-nemours 59 1340
41 DUMONTOUX didier bellegarde 6 1200
42 BRUNET andre amis-pêcheurs 27 810
43 WICIAK florent    jargeau 19 1460
44 LATRON philippe      TS-45 34 1410
45 RUCHET benoit pisciculture 49 1370
46 VERDOT jean-jacques pisciculture 51 1270
47 WICIAK kevin    jargeau 3 1180
48 DESSAINT bernard       NL 22 690
49 JARRY marc amis-pêcheurs 43 1230
50 GUILBOT yvon      AOPC 52 1220
51 BESNARD jacky      AOPC 35 1200
52 DUCHENE patrick    jargeau 9 1090
53 ROSA jean amis-pêcheurs 25 330
54 FRESCA roger       NL 47 1000
55 RANGER dominique      AOPC 7 1000
56 Mme THOMAS dominique      AOPC 54 810
57 GILBERT denis amis-pêcheurs 32 730
       APRES  -  MIDI
               clt          nom      prenom       club       tirage               pts
1 MARTINET jean-luc      AOPC 49 3260
2 CHAVOUET jean-michel      AOPC 5 3180
3 SIFFELET david      AOPC 17 2790
4 DELANOY didier      CD-78 33 2430
5 CHAMBEROT sebastien      AOPC 25 2430
6 DAVID alain      AOPC 11 2370
7 DAVID benjamin      AOPC 9 2270
8 DESQUE jean      CD-28 50 2210
9 TOMBAL jean-paul    bellegarde 21 2090
10 LEPAGE pascal    TS-nemours 34 1900
11 SAUVARD emmanuel      TS-45 19 2270
12 WITTENBERG jacky      AOPC 6 2090
13 Mme CLEMENT sylvie      TS-45 23 2070
14 MOTHU daniel      AOPC 43 1920
15 ONOFRI lionel      amilly 39 1600
16 MISSERI jean-pierre      TS-45 14 2140
17 GUERIN olivier      AOPC 27 2050
18 ANDRE françis argent/sauldres 1 2040
19 TUYSUZIAN michel      amilly 42 1770
20 LECONTE christophe      AOPC 38 1510
21 LUBIN eric      CD-28 20 2000
22 ACHILLE serge    TS-nemours 2 1740
23 MARTIN  jean-louis    pisciculture 22 1690
24 TERTRE daniel argent/sauldres 47 1650
25 WICIAK florent      jargeau 40 1500
26 MABILAT jean-jacques      amilly 13 1890
27 SOUCHET thierry      AOPC 3 1700
28 RANGER dominique      AOPC 30 1620
29 HERVE pascal    TS-nemours 44 1570
30 BELLIOT jean-claude    TS-nemours 32 1360
31 MORINEAU daniel      CD-28 16 1700
32 Mme MISSERI dominique      TS-45 7 1670
33 PROCHASSON fabrice    bellegarde 29 1500
34 KAUFMANN christian    bellegarde 41 1450
35 Mme DUPRE linette      jargeau 37 1320
36 DEROOST guy      AOPC 15 1600
37 ROSA pascal amis/pêcheurs 4 1540
38 BRUNET andre amis/pêcheurs 28 1190
39 JARRY marc amis/pêcheurs 36 1130
40 FRESCA roger        NL 46 1100
41 DUPRE bernard      jargeau 12 1490
42 TINEL bernard    pisciculture 8 1440
43 GILBERT denis amis/pêcheurs 35 1130
44 KAUFMANN alain    bellegarde 24 1100
45 TUYSUZIAN franck      amilly 45 940
46 BESNARD jacky      AOPC 18 1450
47 DUMONTOUX didier    bellegarde 10 1270
48 VERDOT jean-jacques    pisciculture 31 1080
49 WICIAK kevin      jargeau 48 880
50 DESSAINT bernard        NL 26 580