AMILLY  - 4 JUILLET - 2010
  ( Au  Port de  MONTARGIS )
MATIN -  ( Criterium )
               clt       nom      prenom       club       tirage               pts
1 DABEL philippe migennes 44 9550
2 FOUCAULT christian villeneuvre/ y 6 5560
3 ZUBROWSKI thierry  MLVPC 40 2950
4 MERLIN michel      N-L 17 1910
5 TOMBAL jean-paul bellegarde 30 1150
6 GENET thierry meung/loire 5 4960
7 RANGER dominique      AOPC 42 3700
8 BUREAU denis      CTP-41 39 2870
9 GAURON alain      AOPC 12 1360
10 GUILBOT yvon      AOPC 24 960
11 MICHAULT franck      CD-89 4 4290
12 ZIVACCO michel ts-nemours 49 2890
13 MARTIN jean-louis pisciculture 31 2570
14 MABILAT serge      N-L 11 1360
15 LANGLOIS  gilles mehun/yevre 28 900
16 LEFEBVRE vincent ts-nemours 2 3110
17 Mme MISSERI dominique      TS-45 36 1820
18 BESNARD jacky      AOPC 41 1780
19 MORIN henry pisciculture 14 1000
20 BODOT julien      cd-89 25 780
21 PAVARD sebastien jargeau 3 3080
22 JACQUET jean-luc mehun/yevre 32 1770
23 RAGU kevin pisciculture 37 1710
24 CASSON damien migennes 48 1590
25 LECONTE christophe      AOPC 13 980
26 GARNIER jean      N-L 27 580
27 PROCHASSON  gerard bellegarde 1 2260
28 BARDON daniel marne-la-vallée 35 1530
29 WITTENBERG jacky      AOPC 46 1130
30 GUYON alain montereau 19 790
31 GUILLAUME alain      AOPC 23 470
32 MASSON luçien migennes 9 1220
33 ROY philippe      LPC 34 860
34 DIOT alain      N-L 45 710
35 RANGER frederic      TS-45 16 540
36 LEGER maxime pacific 21 470
37 ROSA pascal amis-pêcheur 8 920
38 KAUFMANN christian bellegarde 33 650
39 ROULET thierry montereau 20 520
40 BUNEL daniel montereau 47 400
41 MISSERI jean-pierre      TS-45 29 330
42 MABILAT michel      N-L 7 750
43 CHOLLEAU daniel      CD-77 38 640
44 PROCHASSON alain bellegarde 18 340
45 CHAINEAU jean-claude marne-la-vallée 26 170
46 BIDAULT         / villeneuvre/ y 10 350
47 KAUFMANN alain bellegarde 22 160
48 RABUEL thierry bellegarde 43 120
49 THIERRY alain montereau 15 0
 APRES -MIDI       (Americaine )
               clt            noms          clubs      tirage               pts
1 PROCHASSON/ PROCHASSON   bellegarde 5 5680
2 RABUEL  /  MASURIER   bellegarde 19 1110
3 SOUCHET / GUILLAUME        AOPC 49 650
4 KAUFMANN / KAUFMANN   bellegarde 2 3370
5 RANGER / RANGER   AOPC-TS-45 17 805
6 PAVARD / SALIN   jargeau-bellg 37 485
7 DABEL / DABEL   migennes 7 2630
8 DUPRE /THIBAULT   TS-45jargeau 41 380
9 BUNEL / GUYON   montereau 23 360
10 MASSON / CASSON   migennes 1 2460
11 ZUBROWSKI / CHAINEAU        MLVPC 35 360
12 BUREAU / MABILAT        CTP-41 25 295
13 MICHAULT / BODOT        CD-89 11 1470
14 BESNARD / LECONTE       AOPC 33 285
15 GAURON / WITTENBERG       AOPC 21 200
16 FOUCAULT / BIDAULT   villeneuvre/y 13 960
17 BLIN / ROY        LPC 47 260
18 JACQUET / LANGLOIS   mehun/yevre 31 170
19 LEGER / MARTIN   pacific-pisci 15 620
20 BALLANGER / RAGU   amilly-pisci 45 220
21 BARDON / CHOLLEAU   marne-la-vllée 9 430
22 ROULET / THIERRY   montereau 43 120
23 MERLIN / MABILAT         N-L 29 70
24 VERDOT / MORIN   pisciculture 27 70
25 ZIVACCO / LEFEBRVE   ts-nemours 39 30