COULLONS  LE  18  JUILLET  2010
    ( LES   AMIS   PECHEURS )
MATIN    ( Criterium )
              clt      nom     prenom       club        tirage               pts
1 GUERIN olivier      AOPC 40 4860
2 PROCHASSON gerard bellegarde 12 3900
3 DAVID alain      AOPC 1 3360
4 CHAVOUET jean-michel      AOPC 53 1710
5 MABILAT jean-jacques    CPC-amilly 23 1550
6 CHAMBEROT sebastien      AOPC 14 3540
7 GUERARD sylvain    pacific 42 1750
8 WITTENBERG jacky      AOPC 5 1120
9 ONOFRI lionel    CPC-amilly 52 700
10 SALIN didier bellegarde 32 490
11 GAURON alain      AOPC 18 2680
12 GUITTARD christophe      AOPC 24 460
13 DEROOST guy      AOPC 37 450
14 BRUNET christophe      AOPC 3 370
15 Mme BUREAU laurence      CTP-41 46 170
16 TERTRE daniel argent/sauldre 21 1470
17 LANGLOIS michel      AOPC 25 450
18 SIFFELET david      AOPC 34 420
19 MARTIN jean-louis pisciculture 4 240
20 MISSERI jean-pierre      TS-45 49 150
21 MAIGNANT robert      CD-41 13 1190
22 LOISEAU axel pisciculture 2 290
23 ROSA jean amis-pêcheurs 38 115
24 RUCHET benois pisciculture 27 90
25 ANDRE françis argent/sauldre 43 70
26 Mme MISSERI dominique      TS-45 20 470
27 MERCADIER serge pisciculture 11 220
28 Mme FINIELS sandrine   Vierson 35 40
29 TINEL bernard pisciculture 29 40
30 ROUSSEAU daniel      N-L 50 30
31 GENET thierry meung/loire 15 160
32 PAVARD sebastien    jargeau 9 100
33 JARRY marc amis-pêcheurs 45 20
34 PROCHASSON alain bellegarde 41 20
35 RANGER dominique      AOPC 31 10
36 GILBERT denis amis-pêcheurs 19 100
37 MORIN henry pisciculture 8 80
38 DESSAINT bernard      N-L 44 15
39 RANGER frederic      TS-45 28 5
40 GUILBOT yvon      AOPC 39 0
41 MOTHU daniel      AOPC 17 60
42 KRUPA sebastien    jargeau 10 50
43 TOUZET martial      N-L 26 5
44 LATRON philippe      TS-45 47 0
45 Mme BARON lucette argent/sauldre 36 0
46 HOARAU didier      N-L 7 50
47 PROCHASSON fabrice bellegarde 16 30
48 TOMBAL jean-paul bellegarde 6 50
49 MARTINET jean-luc      AOPC 51 0
50 HOARAU wilfrid      N-L 33 0
51 BRUNET andre amis-pêcheurs 30 0
52 FRESKA roger      N-L 22 0
APRES -MIDI
            (  2- secteurs )
               clt        nom     prenom       club      tirage               pts
1 LANGLOIS michel      AOPC 49 6810
2 GUITTARD christophe      AOPC 22 5540
3 GUERIN olivier      AOPC 53 6670
4 CHAVOUET jean-michel      AOPC 19 4740
5 PROCHASSON alain bellegarde 39 5590
6 GAURON alain      AOPC 23 1050
7 MABILAT jean-jacques    CPC-amilly 57 1270
8 ONOFRI lionel    CPC-amilly 15 610
9 DAVID alain      AOPC 54 1200
10 FRESKA roger      N-L 21 370
11 PAVARD sebastien     jargeau 59 990
12 GUERARD sylvain     pacific  28 230
13 BRUNET andre amis-pêcheurs 51 790
14 PROCHASSON fabrice bellegarde 11 230
15 SIFFELET david      AOPC 52 570
16 TINEL bernard pisciculture 13 140
17 ROSA jean amis-pêcheurs 37 460
18 TERTRE daniel argent/sauldre 32 130
19 GILBERT denis amis-pêcheurs 35 410
20 MARTIN jean-louis pisciculture 18 100
21 SOUCHET thierry      AOPC 55 360
22 WITTENBERG jacky      AOPC 14 70
23 DESSAINT bernard      N-L 58 290
24 CHAMBEROT sebastien      AOPC 29 50
25 RANGER dominique      AOPC 33 100
26 LATRON philippe      TS-45 30 40
27 Mme THOMAS dominique      AOPC 34 90
28 MOTHU daniel      AOPC 12 30
29 KRUPA sebastien     jargeau 38 40
30 BRUNET christophe      AOPC 31 0
31 HOARAU didier      N-L 56 0
32 MAIGNANT robert      CD-41 27 0
33 LOISEAU axel pisciculture 50 0
34 ROUSSEAU daniel      N-L 26 0
35 HOARAU wilfrid      N-L 36 0
36 SALIN didier bellegarde 25 0
37 PROCHASSON gerard bellegarde 24 0
38 DEROOST guy      AOPC 20 0
39 Mme BARON lucette argent/sauldre 17 0
40 RUCHET benois pisciculture 16 0
41 MERCADIER serge pisciculture 10 0
 pêche tres  dificile  sur cet étang  ;belle performance de   l' AOPC