BELLEGARDE - LE  23 MAI  2010
                            MATIN - INDIVIDUEL     ( Criterium )
               clt         nom     prenom       club       tirage               pts
1 CHAMBEROT Sebastien      AOPC 2 7420
2 PROCHASSON Alain bellegarde 32 6100
3 GENET Thierry meung/loire 20 5920
4 LANGLOIS Michel      AOPC 51 3980
5 MARTIN Jean-Louis pisciculture 6 5260
6 MABILAT Jean-Jacques      CPCA 13 4580
7 MICHOUX Gilles      TS-28 33 4220
8 RANGER Frederic      TS-45 48 3850
9 SIFFELET David      AOPC 3 4540
10 CLEMENT Sylvie      TS-45 14 4460
11 CHAVOUET Jean-Michel      AOPC 39 4020
12 ONOFRI Lionel      CPCA 45 3650
13 RANGER Dominique      AOPC 7 4410
14 KAUFMANN Christian bellegarde 18 4360
15 Mme MISSERI Dominique      TS-45 41 3650
16 BUREAU Denis      CTP-41 46 3300
17 MISSERI Jean-Pierre      TS-45 8 4340
18 RUCHET Benois pisciculture 15 3930
19 LOISEAU Axel pisciculture 35 3550
20 GUERIN Olivier      AOPC 50 2950
21 MOTHU Daniel      AOPC 4 4220
22 ROSA Pascal amis-pêcheurs 16 3680
23 MORINEAU Daniel      TS-28 37 3170
24 MORIN  Henri pisciculture 47 2550
25 MERCADIER Serge pisciculture 9 4100
26 GUILLAUME Alain      AOPC 38 3080
27 THOMAS Dominique      AOPC 19 3080
28 MARTINET Jean-Luc      AOPC 44 2520
29 LATRON Philippe      TS-45 10 3330
30 MASSON Lucien migennes 12 2820
31 DEVOUCOUX Maxime      CPCA 34 2800
32 GAUTHIER Thierry jargeau 43 2380
33 ROUSSEAU Franck jargeau 36 2760
34 MALARD Guy      CTP-41 11 2210
35 CLEMENT Jean-Marie jargeau 49 2010
36 FOURNIER Yves migennes 5 1950
37 GUILBOT Yvon      AOPC 42 1750
38 JARRY Marc amis-pêcheurs 40 830
APRES  MIDI  --  AMERICAINE
              clt             noms           clubs        tirage               pts
1 MONTAGU /MONTAGU  bellegarde   27 10180
2 ROSA  / JARRY  amis-pêcheurs   14 3950
3 WICIAK / PAVARD  jargeau   22 8890
4 MABILAT / ONOFRI  CPCA   12 3810
5 PROCHASSON -  X 2  bellegarde   23 7980
6 DUPRE / CLEMENT  TS-45   11 3780
7 RANGER / GUERIN  AOPC   21 6760
8 BUREAU / MALARD  CTP-41   13 3320
9 CHAUVET -  X 2  chailly   24 6320
10 MARTIN / RANGER- f pisciculture/TS-45   3 3070
11 LEROCH / SALIN  bellegarde   17 6300
12 RABUEL /PROCHASSON  bellegarde   10 2800
13 THIBAUT / DUPRE  jargeau   18 5850
14 SOUCHET / MOTHU  AOPC   6 2600
15 RUCHET / LOISEAU  pisciculture   26 5630
16 MICHOUX /MORINEAU  TS-28   4 2590
17 MARTINET /DEROOST  AOPC   25 5200
18 CHAVOUET/GUILLAUME  AOPC   7 2100
19 MORIN / GUESSELIN  pisciculture   20 5170
20 WITTENBERG/SIFFELET  AOPC   8 2050
21 GUILBOT / THOMAS  AOPC   19 5080
22 DUPRE / CLEMENT J,m  jargeau   9 1960
23 GAUTHIER /ROUSSEAU  jargeau   15 4940
24 MASSON / FOURNIER  migennes   5 1710
25 ROSA / WICIAK - k A,pêcheurs/jargeau   16 4330
1er  classement  General   PROCHASSON   Alain   Bellegarde      avec  7 points