AOPC   ST PRYVE  LE  11 JUILLET-2010 
MATIN         (Criterium )
               clt      nom     prenom       club       tirage               pts
1 GAURON alain      AOPC 13 7700
2 MARTINET jean-luc      AOPC 23 3240
3 KRUPA sebastien     jargeau 15 5960
4 Mme BUREAU laurence      CTP-41 19 3140
5 MALARD guy      CTP-41 20 2620
6 BUREAU denis      CTP-41 11 2370
7 CHAVOUET jean-michel      AOPC 16 2350
8 CLEMENT mickael      TS-45 18 1660
9 ROSA jean amis-pêcheurs 6 1510
10 MARTIN  jean-louis pisciculture 30 1460
11 GAUTHIER thierry     jargeau 7 1475
12 GUITTARD christophe      AOPC 22 1260
13 ROSA pascal amis-pêcheurs 1 1460
14 BARON christian     jargeau 17 1260
15 Mme GUERIN angelique      AOPC 8 1460
16 WITTENBERG jacky      AOPC 25 1070
17 LATRON philippe      TS-45 10 1430
18 Mme THOMAS dominique      AOPC 24 660
19 GUILLAUME alain      AOPC 4 1160
20 ROUSSEAU franck     jargeau 21 660
21 KAUFMANN christian bellegarde 14 1110
22 GUERIN olivier      AOPC 32 590
23 GENET thierry meung/loire 2 950
24 GUILBOT yvon      AOPC 31 580
25 JARRY marc amis-pêcheurs 12 810
26 SIFFELET david      AOPC 29 500
27 GILBERT denis amis-pêcheurs 9 690
28 TINEL bernard pisciculture 27 470
29 MOTHU daniel      AOPC 5 560
30 MEAUME sylvain st-denis-en-val 28 450
31 Mme CLEMENT sylvie      TS-45 26 270
32 MONTIBELLER joseph meung/loire 3 240
APRES - MIDI
              clt          nom      prenom      club      tirage               pts
1 GUERIN olivier      AOPC 22 5050
2 GAURON alain      AOPC 14 3070
3 MOTHU daniel      AOPC 23 3120
4 MALARD guy      CTP-41 15 2940
5 GUITTARD christophe      AOPC 18 2600
6 MARTINET jean-luc      AOPC 13 2430
7 KRUPA sebastien     jargeau 25 1460
8 WITTENBERG jacky      AOPC 2 1420
9 ROSA pascal amis-pêcheurs 16 1380
10 SIFFELET david      AOPC 27 1150
11 ROSA jean amis-pêcheurs 4 1320
12 ROUSSEAU franck     jargeau 19 1100
13 Mme GUERIN angelique      AOPC 10 1260
14 GAUTHIER thierry     jargeau 32 965
15 CHAVOUET jean-michel      AOPC 9 1260
16 JARRY marc amis-pêcheurs 21 900
17 GUILBOT yvon      AOPC 11 1100
18 Mme THOMAS dominique      AOPC 17 860
19 BUREAU denis      CTP-41 6 870
20 Mme BUREAU laurence      CTP-41 30 380
21 MEAUME sylvain st-denis-en-val 8 810
22 KRACTUS        ?       N-L 20 320
23 KAUFMANN christian bellegarde 1 610
24 BARON christian     jargeau 29 315
25 GILBERT denis amis-pêcheurs 12 480
26 SOUCHET thierry      AOPC 31 300