Samedi 12 juin 2010 matin : Coupe du LOIRET Corpo
Etang du Petit Bouland à Boismorand
Organisée par le CD 45
Classement individuel
Classement Pêcheurs Entreprises Poids Points Class/secteur
1 BERGER Bernard Retraités Giennois Equipe B 3700 1 1/D
2 VERDOT Jean-Jacques Retraités Giennois Equipe A 2760 1 1/C
3 DOUINEAU Lionel ASPF 1740 1 1/B
4 FOULBOEUF Philippe ALCATEL 1550 1 1/A
5 TRIMOUILLE Jean-Noël ASPF 3450 2 2/D
6 THIBAULT David FAMAR 1940 2 2/C
7 DUPRE Hugues FAMAR 1520 2 2/B
8 MORIN Guy Retraités Giennois Equipe A 1030 2 2/A
9 CARRE Jean-François ALCATEL 2100 3 3/D
10 THIEBAULT Pascal Retraités Giennois Equipe B 1680 3 3/C
11 FINOU Jacky Retraités Giennois Equipe A 1240 3 3/B
12 VIARD Jean-Paul Retraités Giennois Equipe B 900 3 3/A
13 DESSAINT Bernard Retraités Giennois Equipe A 1820 4 4/D
14 BEQUIN Patrice ALCATEL 1470 4 4/C
15 LELAY Jean-Pierre FAMAR 880 4 4/A
16 CARRE Bertrand ALCATEL 410 4 4/B
17 ROMANET Dominique FAMAR 1180 5 5/D
18 COQUILLAT Patrick ASPF 590 5 5/C
19 FABRE Thomas ASPF 470 5 5/A
20 BERGER Hélène Retraités Giennois Equipe B 210 5 5/B
Classement par équipes
Points Poids
1 RETRAITES GIENNOIS Equipe A 10 6850
2 RETRAITES GIENNOIS Equipe B 12 6490
3 ALCATEL 12 5530
4 ASPF 13 6250
5 FAMAR 13 5520
 
Total 30640
Américaine 
du Samedi 12 juin 2010 après midi
Etang du Petit Bouland à Boismorand
Organisée par le CD 45
Classement par équipe
Classement Pêcheurs Entreprises Poids Class/secteur
1 FABRE Thomas ASPF 4300 1/B
  TRIMOUILLE Jean-Noël      
2 MORIN Henri Retraités Giennois Equipe A 1870 1/A
  VERDOT Jean-Jacques      
3 COQUILLAT Patrick ASPF 3260 2/B
  ROMANET Dominique      
4 CARRE Bertrand ALCATEL 1360 2/A
  VIARD Jean-Paul      
5 BEQUIN Patrice FAMAR 2780 3/B
  LELAY Jean-Pierre      
6 CARRE Jean-François ALCATEL 700 3/A
  FOULBOEUF Philippe      
7 DUPRE Hugues FAMAR 2390 4/B
  THIBAULT Davis      
8 DESSAINT Bernard Retraités Giennois Equipe A 550 4/A
  FINOU Jacky