CHAMPIONNAT DU LOIRET 1ère DIVISION COUP
OUZOUER sur TREZEE 2010
1 MISSERI Jean Pierre  TS 45 24,13,3 4550/3 4770/1 5020/3 7 pts
2 Mme MISSERI Dominique TS 45 28,11,7 4890/1 4180/4 3320/11 16 pts
3 GUILLAUME Alain AOPC 30,9,12 4810/2 2900/20 5630/1 23 pts
4 DAVID Benjamin AOPC 2,21,17 4450/4 3050/18 4050/5 27 pts
5 KRUPA Sébastien Jargeau 16,23,4 3390/17 3600/8 4070/4 29 pts
6 LEGER Maxime Pacific 15,27,8 2750/11 3300/12 3680/8 31 pts
7 ONOFRI Lionel Amilly 7,28,11 3810/9 3200/15 3550/9 33 pts
8 RINGUEDE Luc Amilly 11,7,28 3930/7 2950/19 3330/10 36 pts
9 VIE Ludovic Amilly 25,18,6 3620/12 2630/23 5300/2 37 pts
10 PAVARD Sébastien Jargeau 27,8,15 3050/23 4540/2 3300/12 37 pts
11 SIFFELET David AOPC 26,5,20 3370/18 3780/6 3230/13 37 pts
12 TRIMOUILLE Jean Noel Bellegarde 13,3,24 3315/19 4340/3 3020/17 39 pts
13 SALLIN Didier Bellegarde 5,20,26 4320/5 2710/22 3190/14 41 pts
14 BRUNET Christophe AOPC 20,26,5 3850/8 2070/28 3700/7 43 pts
15 MIENS Franck Pacific 9,12,30 3570/13 3600/8 2150/22 43 pts
16 GAUTHIER Thierry Jargeau 10,29,14 3450/14,5 3250/14 2900/18 46,5 pts
17 GENET Thierry Meung 18,6,25 3140/21 3550/10 2890/19 50 pts
18 KAUFMANN Christian Bellegarde 6,25,18 3440/16 3290/13 2620/21 50 pts
19 MORIN Henri Pisciculture 17,2,21 2950/24 3940/5 1900/24 53 pts
20 DEROOST Guy AOPC 12,30,9 2300/28 3480/11 3140/15 54 pts
21 MARTIN Jean Louis Pisciculture 22,1,19 3090/22 3600/8 1880/25 55 pts
22 RANGER Dominique AOPC 23,4,16 3300/20 3100/17 2710/20 57 pts
23 DUMONTOUX Didier Bellegarde 8,15,27 3800/10 2800/21 1840/26 57 pts
24 RAGU Kevin Pisciculture 1,19,22 4140/6 2520/24 1600/28 58 pts
25 PROCHASSON Alain Bellegarde 19,22,1 2420/27 2150/27 3730/6 60 pts
26 EUDES Jean François LPC 3,24,13 2740/25 3110/16 2070/23 64 pts
27 MICHE Philippe TS 45 4,16,23 3450/14,5 2510/25 1550/29 68,5 pts
28 Melle LEBRETON Céline TS 45 21,17,2 2130/29 2270/26 3130/16 71 pts
29 GUERARD Sylvain Pacific 29,14,10 2550/26 1420/29 1750/27 82 pts
30 BLIN Charles LPC 14,10,29 1400/30 abandon abandon 90 pts

Les photos