Fédération Française de Pêche Sportive au Coup
Comité Régional  Centre
Championnat vétérans 
  date : 13 et 14 avril 2010 Lieu : DAMPIERRE EN BURLY CD 45
  NOMS/Prénom CD TIRAGE 1° manche 2° manche 3° manche Général   
        Poids Place Poids Place Poids Place Total    
1 DUPIN Dominique 28 26 15 5 3530 1 4210 3 4340 2 6,0 12080 Qualifié
2 TEVENOT Jean-Claude 41 12 30 7 2990 5 3810 4 4480 1 10,0 11280 Forfait
3 MICONNET Christian 36 16 10 33 2600 7 4300 2 3950 4 13,0 10850 Qualifié
4 MALARD Guy 41 31 9 18 3320 2 3290 10 3240 11 23,0 9850 Qualifié
5 RANGER Dominique 45 9 18 31 2780 6 3790 5 3170 14 25,0 9740 Qualifié
6 KAUFMANN Christian 45 6 21 25 2070 17 3470 7 4030 3 27,0 9570 Qualifié
7 TERTRE Daniel 18 27 22 3 3210 4 3690 6 2830 18 28,0 9730 Qualifié
8 ROBIN Pierre 36 10 33 16 2060 18 4970 1 3280 10 29,0 10310 Qualifié
9 RIVIERRE Raymond 28 1 19 24 2110 15,5 2570 17,5 3750 5 38,0 8430 Qualifié
10 MOTHU Daniel 45 7 12 30 1900 21 3090 12 3650 6 39,0 8640 Qualifié
11 HOUSSINOT Guy 36 2 23 17 2370 9,5 3360 9 2790 20,5 39,0 8520 Qualifié
12 NERON Gérard 28 4 20 28 2220 14 3400 8 2830 18 40,0 8450 Qualifié
13 CARRE Christian 41 33 16 10 3270 3 2330 24 3010 15 42,0 8610 Qualifié
14 BOQUEL Dany 28 17 2 23 2350 11 2020 25 3400 8 44,0 7770 Qualifié
15 JEHANO  Christian 28 15 5 26 1580 25 3200 11 3340 9 45,0 8120 Qualifié
16 PAUTRAT Jean-Claude 45 18 31 9 2230 13 2610 16 2830 18 47,0 7670 Forfait
17 TURPIN François 41 25 6 21 2420 8 2480 19 2790 20,5 47,5 7690 Forfait
18 DAUDEVILLE Guy 28 23 17 2 2370 9,5 2690 15 2270 25 49,5 7330 Qualifié
19 GOUPIL Jacques 28 29 13 8 2300 12 1690 27 3230 12 51,0 7220 Qualifié
20 DAVAINE Georges 28 22 3 27 2020 19 2390 20 3190 13 52,0 7600 Qualifié
21 PIVETTE Fréderic 37 3 27 22 1590 24 2340 23 3460 7 54,0 7390 Qualifié
22 MAIGNAN Robert 41 28 4 20 2110 15,5 1610 30 2990 16 61,5 6710 Qualifié
23 VERDOT Jean-Jacques 45 20 28 4 1240 29 2990 13 2420 23 65,0 6650
24 LUBIN André 41 11 14 32 1390 27 2570 17,5 2740 22 66,5 6700
25 MARTINAT André 18 14 32 11 1960 20 2370 21 2140 26 67,0 6470
26 TOUZEAU Michel 36 21 25 6 1450 26 2710 14 2080 27 67,0 6240
27 PRODH'HOMME Joël 28 24 1 19 1660 22 1670 28,5 2370 24 74,5 5700
28 PERRIN Albert 36 30 7 12 1630 23 1950 26 1730 30 79,0 5310
29 KAUFMANN Alain 45 8 29 13 900 30 2350 22 1960 29 81,0 5210
30 CLEMENT Jean-Marie 45 32 11 14 1250 28 1670 28,5 900 31 87,5 3820
31 TOUCHARD François 28 13 8 29 460 31 1350 31 2030 28 90,0 3840
32 DANGER Guy 28 19 24 1 340 32 1080 32 Absent   64,0  
33 TAUPIN Jean-Marc 36 5 26 15 Absent   Absent   Absent   0,0  
TAUPIN Jean-Marc du CD 36 a reçu une mauvaise convocation et ne peut être sanctionné, il est arrivé pour la première manche le mardi après midi comme indiqué sur la convocation, la seconde convocation arrivée quelques minutes plus tard à preté à confusion,
DANGER Guy du CD 28 était malade, il produit un certificat médical,