Le vainqueur de la manche du matin...

... Alain GAURON.

Et celui de la manche de l'après-midi, Philippe DABEL.

Alain GUILLAUME, président de la Perche Faycienne...

... et Jean-Pierre MISSERI, président du CD45.

FAY-AUX-LOGES
Dimanche 27 août
Concours du Matin : 55 pêcheurs
Classement alterné par dizaine
Place Tirage Pêcheur Poids
1 21 GAURON Alain 6710
2 78 PARDESSUS 3200
3 50 CHAMPION J-Claude 2180
4 61 MARTINET J-Luc 1720
5 45 KAUFMAN Alain 1520
6 39 BARRON Christian 1190
7 23 WITTENBERG Jacky 2520
8 76 DUPRE Hughes 2140
9 51 MONTAGU Alain 1640
10 44 PROCHASSON Alain 1350
11 38 SCHRICKE Sylvère 1160
12 69 DIVOUX J-Noël 960
13 22 JOUDIOU Gilles 2200
14 77 DUMONDOUX Didier 1750
15 54 MISSERI J-Pierre 1520
16 40 HAMEL J-Claude 1260
17 37 COURTOIS Patrick 870
18 67 LATRON Philippe 740
19 25 KRUPA Sébastien 2090
20 59 MONTAGU Chantal 1220
21 48 DAVID Christophe 1150
22 70 RUCHET Benoit 1140
23 55 KAUFMAN Christian 1140
24 41 RANGER Dominique 1100
25 73 GUITARE Christophe 860
26 32 LANGLOIS Morgan 760
27 68 VITOR Pierre 735
28 46 JOUDIOU Gérard 940
29 52 ASSELIN Xavier 880
30 26 MERCADIER Serge 800
31 75 MALARD Guy 700
32 60 BALTIOT Richard 660
33 34 MARTIN J-Louis 610
34 49 MEAUME Sylvain 890
35 57 DHELLY Nicolas 650
36 28 CHAVOUET J-Michel 640
37 71 GUERINEAU Hubert 560
38 62 MISSERI Dominique 420
39 31 BRYERE Benoit 280
40 30 DABEL Philippe 600
41 74 LAJOUX Franck 530
42 53 SCHRICKE Dimitri 500
43 47 DELACOUR Gérard 500
44 27 CHAUVET Patrick 360
45 63 HOARAU Wilfried 250
46 42 ONIFRI Lionel 460
47 56 DUCHESNE Patrick 360
48 64 CHAUVET Sonia 220
49 36 HOARAU Didier 160
50 24 MACE Jeremy 160
51 58 SAULNIER Guillaume 340
52 66 PROCHASSON Christophe 170
53 43 VILAIN Benjamin 170
54 35 RABIAN Jacky 110
55 65 SOUGY Yvann 0
Concours de l'Après-Midi : 56 pêcheurs
Classement alterné par dizaine
Place Tirage Pêcheur Poids
1 25 DABEL Philippe 6800
2 32 BALTIO Pisciculture 2050
3 50 LAJOUX Franck 1260
4 54 WITTENBERG Jacky 300
5 70 SAULNIER Guillaume 180
6 23 MARTINET J-Luc 5560
7 48 RANGER Dominique 420
8 34 CHAUDEMANCHE 370
9 57 MASSON Lucien 250
10 71 MERLIN Michel 50
11 26 MABILAT Serge 3740
12 41 TURPIN Gilles 240
13 53 KAUFFMAN Alain 230
14 36 VILAIN Benjamin 80
15 65 KRUPA Sébastien 40
16 24 MONTAGU Chantal 2175
17 56 PROCASSON Alain 220
18 47 GUITARE Christophe 190
19 38 PESNON Patrice 50
20 63 LOISEAU 30
21 22 CHAMPION J-Claude 1360
22 55 TINEL Bernard 220
23 46 MERCADIER Serge 170
24 69 DELACOUR Gérard 20
25 39 DUPRE Hughes 20
26 27 BARROU Christian 1120
27 44 HAMEL J-Claude 120
28 59 MONTAGU Alain 100
29 68 ??? 20
30 40 MALARD Guy 15
31 28 RINGUEDE Michel 760
32 51 KAUFFMAN Christian 100
33 43 GAURON Alain 45
34 64 JOUDIOU Gilles 20
35 37 RABIAN Jacky 0
36 30 SOUGY Yvann 510
37 52 BRUNET Christophe 50
38 45 CHAVOUET J-Michel 30
39 61 DHELLY Nicolas 2
40 35 ASSELIN Xavier 0
41 60 SCHRICKE Dimitri 2
42 62 BRYERE Benoit 0
43 49 CHAUVET Sonia 0
44 33 VICTOR Pierre 0
45 58 JOUDIOU Gérard 0
46 42 CHAUVET Patrick 0

Imprimer ces résultats