Championnat départemental 1ère division coup 
16 et 17 Septembre 2006           CD 45                          Lieu : SULLY sur LOIRE
        1ère manche 2ème manche 3ème  manche  
Clt Noms    Prénoms Club Tirage au sort Points Place Points Place Points Place  Total      Places
1 LAJOUX Franck AOPC 27.18.8 8640 1 11220 1 7270 4 6
2 KAUFMANN Christian Bellegarde 4.16.23 5970 11 7705 6 7630 3 20
3 LEPAGE Pascal Montargis 1.21.11 7010 5 7045 8 6925 7 20
4 DAVID Benjamin AOPC 10.30.19 6180 10 8190 4 6730 9 23
5 MARTIN Jean Louis Pisciculture 28.7.17 6520 8 10080 2 6060 14 24
6 GUITTARD Christophe AOPC 6.26.14 7610 3 8340 3 5470 18 24
7 ONOFRI Lionel Pacific 2.12.22 6710 7 5610 17 7235 5 29
8 KRUPA Sébastien Jargeau 11.1.21 5020 19 6880 9 7970 2 31
9 DAVID Christophe AOPC 30.19.10 7860 2 6325 13 5710 15 30
10 MORIN Henri Pisciculture 17.28.7 3080 28 7850 5 9360 1 34
11 RANGER Dominique AOPC 19.10.30 5840 13 6730 11 6120 13 37
12 GUILLAUME Alain AOPC 16.23.4 5270 18 6770 10 6460 11 39
13 GUESSELIN Didier Pisciculture 25.5.13 5820 14 5150 19 6760 8 41
14 GUERARD Sylvain Pacific 14.6.26 6850 6 7540 7 2425 29 42
15 RINGUEDE Luc Pacific 22.2.12 3120 26.5 6655 12 4870 21 49.5
16 PAVARD Sébastien Jargeau 20.29.9 5350 17 3950 24 6475 10 51
17 BOUNEIX Pierre Pisciculture 15.3.24 7110 4 4250 23 4000 26 53
18 BIDAULT François Meung 21.11.1 4300 22 6055 14 5505 17 53
19 JOUDIOU Gérard StBenoit 23.4.16 4780 20 5915 16 5430 19 55
20 LAUVERJAT Franck Jargeau 24.15.3 2760 29 5980 15 6305 12 56
21 BALLANGER Nicolas Pisciculture 26.14.6 4030 24.5 3320 27 7005 6 57.5
22 JOUDIOU Gilles StBenoit 3.24.15 6490 9 2640 29 4990 20 58
23 THIBAULT David Jargeau 7.17.28 5920 12 4260 22 3590 28 62
24 BOULANGER Philippe Pisciculture 12.22.2 5530 16 1890 30 5680 16 62
25 SALIN Didier Cepoy 8.27.18 5790 15 3860 25 4590 23 63
26 GENET Thierry Meung 5.13.25 4410 21 5240 18 4505 24 63
27 DUMONT Dominique Jargeau 13.25.5 4030 24.5 3390 26 4770 22 72.5
28 GAUTHIER Thierry Jargeau 29.9.20 2720 30 4850 21 4440 25 76
29 BALLANGER Cyril Pisciculture 18.8.27 3120 26.5 5145 20 1850 30 76.5
30 MARTINET Jean Luc AOPC 9.20.29 4190 23 3150 28 3925 27 78
ARBITRE :  FOURNIER Jean-Michel
Imprimer les résultats